詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 瑞士信貸證券(香港)有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ACB048 |
| 發牌日期: | 10/08/2007 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2007年8月10日 |
| 就證券提供意見 | 2007年8月10日 |
| 提供自動化交易服務 | 2013年7月30日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場8701-8706室8708室88-92樓97-99樓 9501A&B室9502A室及9508室 |
| 網站地址 |
|---|
| www.credit-suisse.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHEESEMAN Robert Ross | ANY227 |
| HON Sau Yee, Kenneth韓守義 | AJI837 |
| HOSIE Neil Cameron | AHQ348 |
| KELLY Patrick Cahill | AMC205 |
| LEE Joseph Won | ANB457 |
| MATHUR Rajnish Dayal | AQH125 |
| NG Chun Wai吳俊威 | AMF277 |
| PANG Kwok Kit, Kenneth彭國傑 | AEO731 |
| SEHGAL Vaibhav | BBY825 |
| VIRANI Adil | ANR628 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| ANDREW Tiffany Chiu Yu Man趙汝玟 | AXW922 |
| AUGARDE Thomas William | BHJ582 |
| BAGRIA Harjinder Singh | BFM743 |
| BLOXHAM Thomas Charles | BEM932 |
| BULL Adam Terumi Taniyama | BDH966 |
| BUSIRI Muhammad Zakky | BOG749 |
| CAO Li曹立 | BOS632 |
| CARTWRIGHT Edward Ian | BDC766 |
| CHAN Tik Wai陳迪偉 | BEB582 |
| CHAU Man Fai, Eric周民輝 | AEA619 |
| CHEN Yitong陈奕彤 | BPF726 |
| CHEUNG Hoi Tai, Andy張海泰 | ARM308 |
| CHEUNG Kat Cheung張吉祥 | APH300 |
| CHOI Chong Yip, Edwin蔡創業 | AFH722 |
| CHONG Cheung Chun莊翔俊 | BFB239 |
| CHUNG Wilson James Ka Lun鍾家綸 | AXG767 |
| COOMBS Jonathan Lee顧植德 | ATE957 |
| DONG Yixiao董一潇 | BOR814 |
| FLUET Emily Facchina | BNI118 |
| FONG Wai Chu方慧珠 | BBS898 |
| GILBERT Alexandre | BDH521 |
| GUPTA Shivam | APC574 |
| HUNG Hei King, Kenneth洪熙敬 | AEY448 |
| ILDERTON Howard Graydon Rodney | AVZ288 |
| IOUSSOUPOV Chamil | AYD204 |
| KWON Boo Sung權芙聖 | BFH187 |
| LAI Ka Kwan黎家坤 | ARE607 |
| LAI Kai Tsun, Johnson黎啟進 | ARG205 |
| LAI Wai Tsz黎慧慈 | ACU891 |
| LAM Calvin Chi-him林子謙 | ARJ016 |
| LAM Chit Fai, Ashley林皙暉 | AMB071 |
| LAM Kin Sang林健生 | AOX351 |
| LAU Keith Koon Wai劉冠緯 | APP568 |
| LAU Yan Ho, Adrian劉恩豪 | AZR002 |
| LAW Hoi Hung羅海鴻 | AAD127 |
| LI Alexander William李力山 | AWZ383 |
| LI Xiaoye李晓曄 | BOR341 |
| LUK Kuo Sheng, James陸覺生 | AWA383 |
| MA Kwan Mo, Kelvin馬君武 | AQE988 |
| MA Taoran馬陶然 | BFK967 |
| MAHESHWARI Saurabh | BEB407 |
| MARRIOTT Henry Robert Philip | BGT864 |
| MOHAN Siddharth | AQW031 |
| MURALIKRISHNAN AKHIL | BDF558 |
| NACHAR Christelle | BGP380 |
| NG Kwong Man吳光民 | AME704 |
| O'CONNOR Ian Patrick William | BFW640 |
| PAL Abhishek | ASN918 |
| QIAN Chenhao錢辰昊 | BNI093 |
| SHENK Scott Martin | AXF918 |
| SHUM Chung Lai, Tommy沈仲禮 | ANT372 |
| SLUZALY Frederick Christophe | BQV330 |
| SOHN Amanda Yoo Jung | BPM762 |
| SPARROW Richard Aelred | AFK790 |
| SUEN Benny Hung Kit孫雄傑 | AIB797 |
| TAM Cheuk Yiu, Charmaine譚卓瑤 | BDM901 |
| TREANOR Jonathan Anthony | BOD277 |
| TSANG Ki Lok Kenneth曾琪樂 | ANM956 |
| TUSI Jessica Yijia徐逸嘉 | BOD510 |
| WALLACE Philip Robert | ANZ783 |
| WANG Ying王穎 | BPB298 |
| WELLS Alan Frank | BFW348 |
| WONG Hop On王合安 | BPK710 |
| WONG Siu Kin Vincent黃少鍵 | AZG895 |
| WU Shanshan伍珊珊 | ATQ890 |
| XU Tianyi胥天一 | BCD194 |
| YAP Tisha Soong Yee葉宋兒 | BMX080 |
| YEUNG Chin Fai楊展煇 | BID614 |
| YIN Chenggong尹成功 | BJI759 |
| YOSHIZUMI Robert Kei | ARV067 |
| YU Chung Man, Joseph余仲文 | ACG635 |
| YU Rong余榕 | BQR038 |
| ZHANG Rui張睿 | AWU195 |
| ZHAO Edward | BMT474 |
| ZHAO Juyi趙居易 | BNO905 |
| ZHAO Peilin趙沛霖 | BOM281 |
| ZHOU Tu周圖 | AZR295 |
| ZOU Manshi邹曼诗 | BPY059 |
投訴主任
| 電話號碼: 21016000 |
| 傳真號碼: 21017990 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓 |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|---|---|
| Feb 6, 2018 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
| Feb 6, 2018 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
| Nov 9, 2020 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
| Nov 9, 2020 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2019年7月8日 | Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited |
| 2006年1月13日 | Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Securities Limited |
| 1996年12月31日 | CS First Boston (Hong Kong) Securities Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2012年6月14日 |
| 提供自動化交易服務 | 2013年7月30日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2003年8月22日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2005年1月3日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/981/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com