牌照詳情
| 法團名字: | Enlighten Futures Limited 名匯期貨有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AGA532 |
| 發牌日期: | 30/11/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2004年11月30日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港灣仔分域街18號 / 告士打道46號捷利中心6樓 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| KUA Kong Chak, Denny柯港澤 | AAI160 |
| LAW Kam On羅錦安 | ABB087 |
| LO Tak Fat, Ricky盧德發 | ACL682 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| CHEUNG Kai Yuen張啟源 | AAX685 |
| CHUA Yat Mui, Marie蔡一梅 | ALV358 |
| KAN Chung Kwong簡松光 | ABZ464 |
| LAI Kwok Ho黎國豪 | AHC357 |
| LEE Wai Keung, Bose李偉強 | AAK876 |
| POON Sou Ling潘秀玲 | AAA921 |
| SO Sai Hung蘇世雄 | AMP373 |
| TSANG Ming Chi曾明志 | AFX073 |
| YEUNG Hiu Fung楊曉風 | ADI850 |
投訴主任
| 電話號碼: 2152 3371 |
| 傳真號碼: 2854 1109 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 6/F ,Jubilee Centre, 18 Fenwick street / 46 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong |
條件
公開紀律行動
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 2005年8月4日 | Eagle Legend Futures Limited鵬潤期貨有限公司 |
| 2003年6月9日 | Gold City Futures Limited金城期貨有限公司 |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2003年4月1日~2004年11月30日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年11月30日 |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122376/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com