牌照詳情
| 法團名字: | Fulbright Futures Limited 富昌期貨有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AME963 |
| 發牌日期: | 05/12/2005 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2005年12月5日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2012年3月20日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場一期三座9樓 |
| 香港干諾道中111號永安中心26樓2608-11室 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| KWAN Ka Hung關家雄 | AOS250 |
| LO Pui Man, Ricky魯沛文 | ABT327 |
| NG Wing Shan吳頴姍 | AXI704 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| ANG Wai Ming洪偉鳴 | AQU241 |
| CHAN Che Yan陳智仁 | ATO706 |
| CHAN Chiu Yue, Wendy陳昭豫 | ABR758 |
| CHAN Chun Wing陳俊穎 | BEE942 |
| CHAN Hin Hong陳顯康 | ARI672 |
| CHAN Hung陳紅 | ALE930 |
| CHAN Kin Pong, Kimball陳健邦 | AFT376 |
| CHAN Tak Kwan陳德坤 | AFQ327 |
| CHAN Tsz Shing Spenser陳梓誠 | AUK266 |
| CHAN Wai Lun陳偉倫 | ARD531 |
| CHANG Tse Sheng張澤生 | AKI599 |
| CHEN Wai Hung陳偉鴻 | AFS785 |
| CHENG Chi Sing鄭之聲 | BMM582 |
| CHEUNG Chun Sing張振聲 | AED123 |
| CHEUNG Kwok Wah張國華 | ADW264 |
| CHIN Yuen Hung陳元雄 | AWH920 |
| CHIU Yu趙瑜 | ALF645 |
| CHOI Hung Tat蔡鴻達 | AWQ455 |
| CHOI Ming Chi蔡明志 | AGC464 |
| CHU Ka Khing朱家慶 | AAE159 |
| CHUN Yan Yan, Anna秦欣欣 | AFV311 |
| DENG Yufan鄧郁凡 | AZT248 |
| FOK Tsz Kwong霍子光 | BIK218 |
| GUO Miaozhu郭妙珠 | BND015 |
| HO Chi Lun何智麟 | ARR539 |
| HO Cho Chuen何祖全 | ABI105 |
| HO Gar Fai, Ernest何家輝 | ACH690 |
| HUANG Yin Lam黃彥霖 | BQC901 |
| HUI Chun Tak許俊德 | AFY175 |
| HUNG Chin Ho洪展晧 | BMG522 |
| IP Ming Leung葉明亮 | ANB450 |
| KWAN Sing Kin關勝健 | APG725 |
| KWOK Oi Yee郭靄宜 | AAI571 |
| KWOK Yin Fan郭燕芬 | AYC902 |
| LAI Yim Hung, Louisa黎艷紅 | AJG985 |
| LAM Chun Ho林俊豪 | BJW716 |
| LAM Ka Chun藍加進 | ARK653 |
| LAM Ka Wai林家威 | BDM257 |
| LAM Ka Wai林嘉偉 | BGO474 |
| LAM Wai Hing, Jeffrey林懷慶 | AEX179 |
| LAM Wing Wai林永威 | AMF366 |
| LAU Chor Pui, Christopher劉楚培 | ALQ140 |
| LAU Po Ki劉保棋 | ALK479 |
| LAU Siu To劉肇韜 | AFP126 |
| LAU Yun Yu劉欣宇 | AVI406 |
| LEE Mei Yan李美恩 | AGU754 |
| LEE Wai Cheong李維昌 | AWT778 |
| LEE Wing Man李泳文 | BNN318 |
| LEE Yun Sum李潤森 | AQQ037 |
| LEUNG Hoi To梁海濤 | AJO279 |
| LEUNG Kai Kin梁啟健 | AYI790 |
| LEUNG Tsz Hang梁子衡 | ATE149 |
| LI Chau Ping, Mona李秋萍 | ABH987 |
| LI Cheuk Wing Vivian李卓穎 | BOC266 |
| LI Cheung李翔 | ACD956 |
| LIU Ka Leung廖家良 | AKI404 |
| LO Chung Kwai, Mabel盧重桂 | AAA880 |
| LO Sau Lai Amy盧秀麗 | BMZ586 |
| LO Ting Sau盧挺秀 | AGC987 |
| LUK Kam Wah陸錦華 | ABL647 |
| LUK Yu Hin陸汝軒 | AQC892 |
| MOK Vincent Hiu Fung莫曉峰 | BKY136 |
| NG Ching Yin吳正賢 | BOO394 |
| NG Kwok Ho吳國豪 | ASY733 |
| NG Kwok To, Henry吳國滔 | BNH613 |
| NG Lai Fong, Rebecca吳麗芳 | AAY108 |
| NG Shue Shing吳水城 | ABA747 |
| NGAI Chi Man, Jeffrey魏智敏 | API203 |
| ONG Mok Chun王謨駿 | AQN205 |
| PANG Nicholaus Lee彭俊豪 | ATH808 |
| PAT Hon Kit畢漢杰 | BEL620 |
| POON Ka Wing潘家榮 | ATS954 |
| SHEA Koon Cheong佘冠昌 | AQN701 |
| SHIU Wai Man邵偉民 | ARI045 |
| SIU Tsi Ki, Queenie蕭子琦 | ALQ743 |
| SO Sung Yuen蘇崇遠 | AWB874 |
| TAM KAM FAI譚錦輝 | BPN435 |
| TSANG Pok Man曾博文 | BBF409 |
| TSE Ka Kin謝家健 | AEO179 |
| TSE Ngai Yuen謝毅遠 | ADR060 |
| TSE Siu Hung謝兆鴻 | BOM816 |
| WAN Chi Wai Terry溫志偉 | BDV670 |
| WONG Chi Fai黃志輝 | AML328 |
| WONG Chi Kwong黃志剛 | AEF866 |
| WONG Chi Wah, Wallis王志華 | AAD547 |
| WONG Fong Yin王仿賢 | AGU756 |
| WONG Kenneth Tsz Loong王紫隆 | BBR216 |
| WONG Ting Yuen黃亭淵 | BDM053 |
| YAO Zheng姚正 | BNZ078 |
| YEUNG Ka Yat楊家溢 | AQY203 |
| YING Chien Huang英建煌 | ABZ553 |
| YU Hon Cheung余漢祥 | AFZ821 |
| ZHANG Fawu張法武 | ADO906 |
投訴主任
| 電話號碼: 31088820 |
| 傳真號碼: 25221055 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 9/F, Tower III of Enterprise Square, No.9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, KLN, Hong Kong |
條件
公開紀律行動
前稱
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2005年12月5日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2012年3月20日~ |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122388/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com