牌照詳情
| 法團名字: | Orient Futures (Hong Kong) Limited 東方期貨(香港)有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AWD036 |
| 發牌日期: | 28/02/2011 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2011年2月28日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 11/F & 19/F, 100 Queens' Road Central, Hong Kong |
| 香港中環皇后大道中100號28樓及29樓 |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| CHU Hon Kei朱漢基 | ANA184 |
| FAN Jianqiang樊建強 | AYI690 |
| HO Kai Yu何啟宇 | AQJ195 |
| LAM Ching Yin林靜賢 | AOK261 |
| LAW Chor Yam羅楚欽 | ABY396 |
| YAO Hua姚華 | AVD363 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| CHAN Chi Chiu陳志超 | BIX006 |
| CHAN Choi Cham陳才湛 | AQE942 |
| CHEN Bomin陳博民 | AJZ335 |
| CHEN Shan陳姍 | BFL435 |
| CHENG Bingjing程冰晶 | BEF255 |
| CHEUNG Ka Man張嘉雯 | BFZ630 |
| CHIM Wan Chun詹昀臻 | BBP196 |
| CHU Tung Nga朱東雅 | ANU617 |
| FANG Bin房斌 | BNF090 |
| FUNG Man Yat馮文溢 | BHG940 |
| KWOK Chi Wang郭志宏 | ACX686 |
| LAI Man Ching賴雯靜 | BEA623 |
| LEE Kin Kwan李健琨 | BGW788 |
| LIAO Zhike廖知克 | BLZ441 |
| LU Liangjie呂良杰 | BOE900 |
| LUI Kai Yiu雷啓耀 | BKY644 |
| LUO Xiongwei羅雄威 | BEN581 |
| MA Yuen Hung馬婉虹 | AAD743 |
| SHEK Fung石豐 | AKO844 |
| SIU Chun蕭俊 | AUK154 |
| SONG Hua松華 | BAC319 |
| WANG Anyuan王安元 | AQY699 |
| WANG Mingjun王明俊 | AUI083 |
| WANG Zhenni王甄妮 | BOP686 |
| WONG Kai Ping王佳萍 | APQ514 |
| WU Yu吳宇 | BGU230 |
| YIN Anna殷安娜 | BNL579 |
| YUAN Siqing袁思青 | BIL747 |
| ZEE Kan Lung徐根隆 | ABY087 |
| ZENG Aizhen曾愛貞 | BNA753 |
| ZHANG Manyun張曼云 | BJR944 |
| ZHANG Weiqun張衛群 | BCP791 |
| ZHANG Zhiling張志凌 | BGA975 |
投訴主任
| 電話號碼: 35191188 |
| 傳真號碼: 34709089 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 28-29/F, 100 Queens' Road Central, Hong Kong, Hong Kong |
條件
公開紀律行動
前稱
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 期貨合約交易 | 2011年2月28日~ |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122432/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com