詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZUO Wei左為 |
| 證監會中央編號: | ALH756 |
| 發牌日期: | 10/11/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Livermore Holdings Limited""利弗莫爾證券有限公司"(BJN764) | 2021年4月27日 | "證券交易" | 2021年4月27日 | 負責人員:由2021年4月27日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Livermore Holdings Limited""利弗莫爾證券有限公司"(BJN764) | "香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場第二期12樓1214A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2006年6月16日~2008年1月7日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年7月6日~2006年6月11日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年7月6日~2006年6月11日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年9月30日~2005年6月21日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年7月6日~2006年6月11日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年9月30日~2005年6月21日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年6月16日~2007年4月24日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2005年8月16日~2006年6月11日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年4月27日~ | "利弗莫爾證券有限公司" | BJN764 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年11月2日~2018年2月15日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年1月7日~2016年9月29日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月15日~2020年9月2日 | "永安國富資產管理(香港)有限公司" | BMX692 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月2日~2018年2月15日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年4月24日~2016年9月29日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月15日~2020年9月2日 | "永安國富資產管理(香港)有限公司" | BMX692 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年11月2日~2018年2月15日 | "東儲證券有限公司" | AFA646 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年3月14日~2016年9月29日 | "國金證券(香港)有限公司" | AAI195 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/100155/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com