詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHENG Juan鄭娟 |
| 證監會中央編號: | AGI798 |
| 發牌日期: | 12/05/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Fangyuan Capital (Hong Kong) Limited""方圓資本(香港)有限公司"(BKH452) | 2020年7月9日 | "就證券提供意見" | 2007年3月13日 | 負責人員:由2020年7月9日 |
| "Fangyuan Capital (Hong Kong) Limited""方圓資本(香港)有限公司"(BKH452) | 2020年7月9日 | "提供資產管理" | 2007年3月13日 | 負責人員:由2020年7月9日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Fangyuan Capital (Hong Kong) Limited""方圓資本(香港)有限公司"(BKH452) | "香港中環夏愨道12號美國銀行中心5樓503室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年4月8日~2009年5月29日 | "東英亞洲證券有限公司" | ABV570 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年4月18日~2007年3月13日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2006年4月10日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年4月18日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融期貨有限公司" | ABC735 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年4月28日~2006年4月10日},{"effectiveDate":2003年6月24日,"endDate":2004年2月24日 | "東盛期貨(經紀)有限公司" | AHD071 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年4月18日~2016年8月17日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月26日~2016年3月31日 | "高易投資有限公司" | AVT382 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年4月8日~2009年5月29日 | "東英亞洲證券有限公司" | ABV570 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年5月12日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年5月12日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年6月24日~2003年11月7日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年4月18日~2016年8月17日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年8月26日~2016年3月31日 | "高易投資有限公司" | AVT382 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2009年4月8日~2009年5月29日 | "東英亞洲有限公司" | ABD082 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年5月12日 | "東盛證券(經紀)有限公司" | ACP065 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年10月21日~2021年3月31日 | "方圓基金管理(香港)有限公司" | ATB478 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年5月29日~2014年5月31日 | "東英亞洲證券有限公司" | ABV570 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2008年9月19日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融服務有限公司" | ABD523 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2007年3月13日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年7月9日~ | "方圓資本(香港)有限公司" | BKH452 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年8月17日~2020年2月12日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2009年5月29日~2014年5月31日 | "東英亞洲證券有限公司" | ABV570 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2008年9月19日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融服務有限公司" | ABD523 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2007年3月13日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年7月9日~ | "方圓資本(香港)有限公司" | BKH452 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年8月17日~2020年2月12日 | "申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司" | ADU956 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2009年5月29日~2014年5月31日 | "東英亞洲有限公司" | ABD082 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2008年9月19日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融服務有限公司" | ABD523 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2007年3月13日~2009年2月28日 | "軟庫中華金融證券有限公司" | ABC733 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/100311/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com