詳情列表
牌照詳情
| 名字: | VALENZUELA CASTRO Adrian |
| 證監會中央編號: | AXB599 |
| 發牌日期: | 04/05/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "MCM Asia Limited (trading as MCM Partners)""(以曼睿資本名義經營業務) "(BAR474) | 2013年3月28日 | "證券交易" | 2011年5月4日 | 負責人員:由2013年3月28日 |
| "MCM Asia Limited (trading as MCM Partners)""(以曼睿資本名義經營業務) "(BAR474) | 2013年3月28日 | "期貨合約交易" | 2013年3月28日 | 負責人員:由2013年3月28日 |
| "MCM Asia Limited (trading as MCM Partners)""(以曼睿資本名義經營業務) "(BAR474) | 2013年3月28日 | "就證券提供意見" | 2014年4月1日 | 負責人員:由2014年4月1日 |
| "MCM Investment Partners Limited (trading as MCM Investment Partners)"" (以曼睿資管名義經營業務)"(BIH342) | 2017年11月16日 | "提供資產管理" | 2017年11月16日 | 負責人員:由2017年11月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "MCM Asia Limited (trading as MCM Partners)""(以曼睿資本名義經營業務) "(BAR474) | "香港皇后大道中5號衡怡大廈7樓701室" |
| "MCM Investment Partners Limited (trading as MCM Investment Partners)"" (以曼睿資管名義經營業務)"(BIH342) | "香港皇后大道中5號衡怡大廈7樓701室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年3月28日~ | "(以曼睿資本名義經營業務) " | BAR474 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年5月4日~2012年8月15日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年3月28日~ | "(以曼睿資本名義經營業務) " | BAR474 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年4月1日~ | "(以曼睿資本名義經營業務) " | BAR474 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年11月16日~ | " (以曼睿資管名義經營業務)" | BIH342 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/102627/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com