詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PUN Man Cheuk, Chris潘文焯 |
| 證監會中央編號: | APG898 |
| 發牌日期: | 12/04/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Privium Fund Management (HK) Limited"(BGR298) | 2017年5月2日 | "提供資產管理" | 2013年4月12日 | 代表:由2018年7月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Privium Fund Management (HK) Limited"(BGR298) | "Suite 2606, 26th Floor, Prosperity Tower, Central, 00000, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年8月27日~2011年4月9日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年7月19日~2008年10月28日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年7月16日~},{"effectiveDate":2017年5月2日,"endDate":2017年9月14日 | BGR298 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年1月5日~2017年5月1日 | BEH811 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年4月1日~2015年12月27日 | "盆景資產管理(香港)有限公司" | ALN651 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年3月15日~2015年3月31日 | "東英投資管理有限公司" | AJH044 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年9月14日~2018年7月16日 | BGR298 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/105739/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com