詳情列表
牌照詳情
| 名字: | POON Ho Ying, Irene潘可盈 |
| 證監會中央編號: | AIL064 |
| 發牌日期: | 27/04/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Guosen Securities (HK) Capital Company Limited""國信證券(香港)融資有限公司"(AUX600) | 2019年9月2日 | "就機構融資提供意見" | 2004年4月27日 | 負責人員:由2019年11月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Guosen Securities (HK) Capital Company Limited""國信證券(香港)融資有限公司"(AUX600) | "香港金鐘道88號太古廣場1座32樓3207-3212室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2019年11月8日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的有關事宜/交易,以顧問身分向客戶提供意見時,必須與(該客戶的) 另一名顧問共同行事,而該另一名顧問須不受此條件的規限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2013年4月12日~2013年8月21日 | "百德能證券有限公司" | ADD976 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月9日 | "百德能證券有限公司" | ADD976 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年9月2日~2019年11月8日 | "國信證券(香港)融資有限公司" | AUX600 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年10月15日~2014年8月21日 | "長江證券融資(香港)有限公司" | AZG536 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2013年4月12日~2013年8月21日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年4月9日 | "百德能證券有限公司" | ADD976 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2010年12月21日~2013年3月15日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2009年12月2日~2010年10月30日 | "群益亞洲有限公司" | ACL024 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2006年5月18日~2009年11月30日 | "凱基金融(香港)有限公司" | ALO034 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2004年4月27日~2006年3月17日 | "喜銀有限公司" | AFA602 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月9日 | "百德能證券有限公司" | ADD976 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年11月8日~ | "國信證券(香港)融資有限公司" | AUX600 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2019年1月31日~2019年8月9日 | "晉商資本有限公司" | BNN239 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2014年8月21日~2018年12月3日 | "長江證券融資(香港)有限公司" | AZG536 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/106319/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com