詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PANG Keng Chan彭鏡塵 |
| 證監會中央編號: | ADH991 |
| 發牌日期: | 11/02/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "KCG Securities Asia Limited""寶通證券亞洲有限公司"(AGG778) | 2004年3月11日 | "證券交易" | 2004年2月11日 | 負責人員:由2004年3月11日 |
| "KCG Securities Asia Limited""寶通證券亞洲有限公司"(AGG778) | 2004年3月11日 | "就證券提供意見" | 2004年2月11日 | 負責人員:由2004年3月11日 |
| "KCG Securities Asia Limited""寶通證券亞洲有限公司"(AGG778) | 2004年3月11日 | "就機構融資提供意見" | 2004年2月11日 | 負責人員:由2004年3月11日 |
| "KCG Securities Asia Limited""寶通證券亞洲有限公司"(AGG778) | 2004年3月11日 | "提供資產管理" | 2004年11月25日 | 負責人員:由2004年11月25日 |
| "KCG Fund Management Limited""寶通基金管理有限公司"(AOR317) | 2012年6月5日 | "就證券提供意見" | 2004年2月11日 | 負責人員:由2012年6月5日 |
| "KCG Fund Management Limited""寶通基金管理有限公司"(AOR317) | 2012年6月5日 | "提供資產管理" | 2004年11月25日 | 負責人員:由2013年11月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "KCG Securities Asia Limited""寶通證券亞洲有限公司"(AGG778) | "香港中環德輔道中19號環球大廈24樓2室" |
| "KCG Fund Management Limited""寶通基金管理有限公司"(AOR317) | "香港中環德輔道中19號環球大廈24樓2室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2004年2月11日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的有關事宜/交易,以顧問身分向客戶提供意見時,必須與(該客戶的) 另一名顧問共同行事,而該另一名顧問須不受此條件的規限。" |
| 2004年11月25日 | "就第9類受規管活動 (“該項活動”) 而言,持牌人以負責人員身份為他人管理或監督包含期貨合約的投資組合時,必須有另一名負責人員向其給予意見,而該另一名負責人員必須是:\n(a) 就該項活動獲批給牌照,而該牌照並沒有任何禁止其為他人提供管理期貨合約投資組合服務的條件;\n(b) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(c) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~ | "寶通證券亞洲有限公司" | AGG778 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年6月5日~},{"effectiveDate":2007年5月4日,"endDate":2010年5月31日 | "寶通基金管理有限公司" | AOR317 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~ | "寶通證券亞洲有限公司" | AGG778 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~ | "寶通證券亞洲有限公司" | AGG778 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年11月18日~},{"effectiveDate":2007年5月4日,"endDate":2010年5月31日 | "寶通基金管理有限公司" | AOR317 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2004年11月25日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年2月11日 | "寶通證券亞洲有限公司" | AGG778 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/106865/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com