詳情列表
牌照詳情
| 名字: | POON To Sing潘道成 |
| 證監會中央編號: | AAJ268 |
| 發牌日期: | 27/03/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Avantua Capital Management Limited""璟裕資本管理有限公司"(BBE598) | 2020年4月8日 | "就證券提供意見" | 2018年11月27日 | 負責人員:由2020年4月8日 |
| "Avantua Capital Management Limited""璟裕資本管理有限公司"(BBE598) | 2020年4月8日 | "提供資產管理" | 2018年11月27日 | 負責人員:由2020年4月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Avantua Capital Management Limited""璟裕資本管理有限公司"(BBE598) | "香港中環皇后大道中15號約克大廈21樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年6月28日~2017年8月28日 | "富利證券有限公司" | ALT947 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年4月7日~2016年5月26日 | "乾立亨證券有限公司" | AAU948 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月23日~2015年12月3日 | "東方證券(香港)有限公司" | AVD362 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月22日~2015年10月29日 | "長江證券經紀(香港)有限公司" | AXY608 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年4月6日~2012年7月4日},{"effectiveDate":2007年9月12日,"endDate":2007年10月2日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月14日~2011年4月1日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年2月19日~2009年8月29日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月9日~2007年11月20日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月10日~2007年10月2日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年6月16日~2006年6月9日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛國際股票(香港)有限公司 (以匯琛; 匯琛新興巿場資產管理名義經營業務)" | AAJ408 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年4月6日~2012年7月4日},{"effectiveDate":2007年9月12日,"endDate":2007年10月2日 | "交銀國際證券有限公司" | APJ121 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年9月14日~2011年4月1日 | "西證(香港)期貨有限公司" | AAZ149 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年2月19日~2009年8月29日 | "中信証券期貨(香港)有限公司" | AHR752 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年10月9日~2007年11月20日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年8月28日~2007年10月2日 | "交銀國際控股有限公司" | AFE334 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2004年6月16日~2006年1月26日 | "中銀國際期貨有限公司" | AAJ737 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2008年1月7日~2008年12月18日 | "永靈通金融有限公司" | AFV038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛資產管理香港有限公司" | ACT053 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛國際股票(香港)有限公司 (以匯琛; 匯琛新興巿場資產管理名義經營業務)" | AAJ408 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2008年1月7日~2008年12月18日 | "永靈通金融有限公司" | AFV038 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛資產管理香港有限公司" | ACT053 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛國際股票(香港)有限公司 (以匯琛; 匯琛新興巿場資產管理名義經營業務)" | AAJ408 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛資產管理香港有限公司" | ACT053 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛國際股票(香港)有限公司 (以匯琛; 匯琛新興巿場資產管理名義經營業務)" | AAJ408 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年2月22日~2014年7月31日 | "基匯資產管理有限公司" | AVJ002 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛資產管理香港有限公司" | ACT053 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年4月7日 | "美盛國際股票(香港)有限公司 (以匯琛; 匯琛新興巿場資產管理名義經營業務)" | AAJ408 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年8月28日~2020年4月3日 | "富利證券有限公司" | ALT947 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月26日~2017年6月9日 | "乾立亨證券有限公司" | AAU948 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年11月12日~2020年4月3日 | "富利證券有限公司" | ALT947 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2016年9月26日~2017年6月9日 | "乾立亨期貨有限公司" | AHA296 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年4月8日~ | "璟裕資本管理有限公司" | BBE598 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月27日~2020年4月3日 | "民泰資產管理有限公司" | BLQ965 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年6月27日~2017年6月9日 | "乾立亨證券有限公司" | AAU948 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年4月8日~ | "璟裕資本管理有限公司" | BBE598 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月27日~2020年4月3日 | "民泰資產管理有限公司" | BLQ965 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/107063/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com