詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Ka Yan吳嘉欣 |
| 證監會中央編號: | BAP994 |
| 發牌日期: | 17/01/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月15日~2020年5月19日 | "恆宇證券有限公司" | BIC431 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年12月6日~2020年4月1日 | "潮商證券有限公司" | BGH629 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月26日~2017年11月19日 | "嘉信証券有限公司" | ABT487 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年5月19日~2017年9月29日 | "德健證券有限公司" | BGU193 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月12日~2017年5月5日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月6日~2016年9月2日 | "貝格隆証券有限公司" | AFM349 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年3月14日~2015年9月22日 | "中國光大證券(香港)有限公司" | AAW536 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月21日~2013年2月11日 | ALS046 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年12月6日~2020年4月1日 | "潮商證券有限公司" | BGH629 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年10月26日~2017年11月19日 | "嘉信期貨有限公司" | ADB079 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年5月19日~2017年9月29日 | "德健證券有限公司" | BGU193 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年9月12日~2017年5月5日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月29日~2015年9月22日 | "中國光大外匯、期貨(香港)有限公司" | AEX690 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年5月19日~2021年3月31日 | "恆宇證券有限公司" | BIC431 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/110725/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com