詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NOKE Freddy |
| 證監會中央編號: | ANA934 |
| 發牌日期: | 16/11/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Jefferies Hong Kong Limited""富瑞金融集團香港有限公司"(ATS546) | 2012年11月16日 | "證券交易" | 2012年11月16日 | 負責人員:由2018年8月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Jefferies Hong Kong Limited""富瑞金融集團香港有限公司"(ATS546) | "香港中環皇后大道中2號長江集團中心22樓2201室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年11月16日~2018年8月8日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年1月5日~2011年6月24日 | AJO023 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年1月5日~2011年6月24日 | AJO023 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2006年2月15日~2011年6月24日 | AJO023 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2008年12月15日~2011年6月24日 | AQX013 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年8月8日~ | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111605/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com