詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Wing Fai吳永輝 |
| 證監會中央編號: | AJD666 |
| 發牌日期: | 08/12/2006 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | 2020年3月10日 | "證券交易" | 2006年12月8日 | 負責人員:由2020年4月28日 |
| "Eddid Capital Limited ""艾德資本有限公司"(BOZ865) | 2020年9月18日 | "證券交易" | 2006年12月8日 | 負責人員:由2020年9月18日 |
| "Eddid Capital Limited ""艾德資本有限公司"(BOZ865) | 2020年9月18日 | "就機構融資提供意見" | 2020年9月18日 | 代表:由2020年9月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Eddid Securities and Futures Limited""艾德證券期貨有限公司"(BHT550) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈23樓" |
| "Eddid Capital Limited ""艾德資本有限公司"(BOZ865) | "香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈22樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年4月28日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月10日~2020年4月28日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月7日~2017年11月22日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年7月7日~2017年11月22日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年11月18日~2016年6月30日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年5月22日~2013年10月30日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年4月9日~2013年5月4日 | "東英亞洲證券有限公司" | ABV570 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年10月16日~2009年4月1日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年9月5日~2004年3月4日 | "滙富金融服務有限公司" | ADF346 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年10月16日~2009年4月1日 | "永豐金期貨(亞洲)有限公司" | ACR651 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年9月5日~2004年3月4日 | "新華滙富期貨有限公司" | AFB918 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年3月10日~2020年4月28日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年7月7日~2017年11月22日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年11月18日~2016年6月30日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2020年9月18日~ | "艾德資本有限公司" | BOZ865 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年7月7日~2020年2月10日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年9月18日~ | "艾德資本有限公司" | BOZ865 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年4月28日~ | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年11月22日~2020年2月10日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年11月22日~2020年2月10日 | "西證(香港)融資有限公司" | AIC042 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月30日~2017年6月9日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年6月30日~2017年6月9日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年4月28日~2020年7月21日 | "艾德證券期貨有限公司" | BHT550 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年11月22日~2020年2月10日 | "西證(香港)證券經紀有限公司" | ACB501 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年6月30日~2017年6月9日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/111791/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com