詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Siu Hon, Timmy吳小翰 |
| 證監會中央編號: | ADS593 |
| 發牌日期: | 11/04/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | 2015年2月10日 | "證券交易" | 2014年4月11日 | 負責人員:由2015年3月16日 |
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | 2015年2月10日 | "就證券提供意見" | 2018年7月23日 | 負責人員:由2018年7月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | "香港中環紅棉路8號東昌大廈13樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年2月10日~2015年3月16日 | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月1日~2014年12月12日 | "滙業證券有限公司" | AAW265 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年2月13日~2014年3月1日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年4月1日~2004年5月27日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年4月1日~2014年12月12日 | "滙業金融期貨有限公司" | ABZ414 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年2月13日~2014年3月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年1月26日~2013年6月30日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年3月16日~ | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2004年5月27日~2013年6月30日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年5月30日~2004年3月31日 | "華南永昌證券(香港)有限公司" | AFW934 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年5月30日 | "榮業證券有限公司" | AFZ747 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年7月23日~ | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年5月3日~2013年6月30日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/112192/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com