詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Chi Chuen, Ronnie方志泉 |
| 證監會中央編號: | BLF532 |
| 發牌日期: | 15/11/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "3W Fund Management Limited"(BAF393) | 2021年1月18日 | "提供資產管理" | 2021年1月18日 | 代表:由2021年1月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "3W Fund Management Limited"(BAF393) | "香港中環花園道3號中國工商銀行大廈507室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年10月5日~2020年12月31日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年3月19日~2019年6月14日 | "萬方資產管理(香港)有限公司" | BJO652 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年10月18日~2019年2月22日 | "瑞興全球財富管理有限公司" | ALY556 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年10月5日~2020年12月31日 | "招商期貨(香港)有限公司" | AGO928 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年4月10日~2020年9月25日 | "萬方資產管理(香港)有限公司" | BJO652 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年1月18日~ | BAF393 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年4月10日~2020年9月25日 | "萬方資產管理(香港)有限公司" | BJO652 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/113288/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com