詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Shu Wing方樹榮 |
| 證監會中央編號: | BEU868 |
| 發牌日期: | 06/02/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Yuanta Futures (HK) Co., Limited""元大期貨(香港)有限公司"(AXQ690) | 2018年1月25日 | "期貨合約交易" | 2015年2月6日 | 代表:由2018年1月25日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Yuanta Futures (HK) Co., Limited""元大期貨(香港)有限公司"(AXQ690) | "香港金鐘夏愨道18號海富中心1座13樓1304室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年1月14日~2016年10月3日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月25日~ | "元大期貨(香港)有限公司" | AXQ690 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年10月19日~2018年1月9日 | "瑞達國際金融控股有限公司" | AYE774 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年1月14日~2016年10月3日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/113509/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com