詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FENG Zhongyang馮鍾揚 |
| 證監會中央編號: | AMD115 |
| 發牌日期: | 03/04/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "EJL Limited""均則有限公司"(BII497) | 2017年1月26日 | "提供資產管理" | 2012年4月3日 | 負責人員:由2017年1月26日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "EJL Limited""均則有限公司"(BII497) | "香港數碼港100號4樓 405-414單元 (30室),數碼港3座E區" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2005年6月24日~2006年2月15日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年3月12日~2009年2月27日 | "瑞穗證券亞洲有限公司" | AEZ953 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年5月26日~2007年3月1日 | "思齊資本融資有限公司" | ANA525 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2007年4月27日~2009年2月27日 | "瑞穗證券亞洲有限公司" | AEZ953 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2005年6月24日~2006年2月15日 | "遠信資本投資管理有限公司" | AJC738 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年4月3日~2016年7月31日 | ACH601 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年1月26日~ | "均則有限公司" | BII497 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2012年4月3日~2016年7月31日 | ACH601 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114401/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com