牌照詳情
| 法團名字: | Volant Trading Asia Limited |
| 證監會中央編號: | AWS404 |
| 發牌日期: | 13/07/2022 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2022年7月13日 |
| 期貨合約交易 | 2022年7月13日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| Suite 1204-05, 3 Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong |
| 網站地址 |
|---|
| www.volanttrading.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| CHANG Steven Yifan昌一帆 | AUW481 |
| DONNELLY Brian Patrick | AJJ924 |
| TSUI Yu Cheong徐裕昌 | BRZ074 |
| WONG Cho Fung Alan黃楚峯 | BMF182 |
代表
投訴主任
| 電話號碼: 26002012 |
| 傳真號碼: |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: Suite 1204-05, 3 Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
| 2022年7月13日 | 持牌人不得持有客戶資產。“持有”及“客戶資產”的定義已在《證券及期貨條例》的釋義條文內界定。 |
| 2022年7月13日 | 就第1類受規管活動而言,持牌人只可從事證券的莊家活動。 |
| 2022年7月13日 | 就第2類受規管活動而言,持牌人只可從事期貨合約的莊家活動。 |
公開紀律行動
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 2009年1月30日 | East Glory Investment Limited啓光投資有限公司 |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2022年7月13日~ |
| 期貨合約交易 | 2022年7月13日~ |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/AWS404/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com