詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FUNG Ching Ho, William馮正可 |
| 證監會中央編號: | ALR680 |
| 發牌日期: | 07/04/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "AMTD Global Markets Limited""尚乘環球市場有限公司"(AJH488) | 2016年4月7日 | "證券交易" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2016年4月7日 |
| "AMTD Global Markets Limited""尚乘環球市場有限公司"(AJH488) | 2016年4月7日 | "就證券提供意見" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2016年4月7日 |
| "AMTD Global Markets Limited""尚乘環球市場有限公司"(AJH488) | 2016年4月7日 | "提供資產管理" | 2016年4月8日 | 負責人員:由2018年5月31日 |
| "Asia Alternative Asset Partners Limited"(ALF590) | 2016年11月9日 | "證券交易" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2016年11月9日 |
| "Asia Alternative Asset Partners Limited"(ALF590) | 2016年11月9日 | "就證券提供意見" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2016年11月9日 |
| "Asia Alternative Asset Partners Limited"(ALF590) | 2016年11月9日 | "提供資產管理" | 2016年4月8日 | 負責人員:由2019年1月14日 |
| "AMTD Wealth Management Solutions Group Limited"(BIJ009) | 2017年6月7日 | "證券交易" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2017年6月7日 |
| "AMTD Wealth Management Solutions Group Limited"(BIJ009) | 2017年6月7日 | "就證券提供意見" | 2016年4月7日 | 負責人員:由2017年6月7日 |
| "AMTD Wealth Management Solutions Group Limited"(BIJ009) | 2017年6月7日 | "提供資產管理" | 2016年4月8日 | 負責人員:由2019年2月22日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "AMTD Global Markets Limited""尚乘環球市場有限公司"(AJH488) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈23-25樓" |
| "Asia Alternative Asset Partners Limited"(ALF590) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈23-25樓" |
| "AMTD Wealth Management Solutions Group Limited"(BIJ009) | "香港中環干諾道中41號盈置大廈23-25樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年5月31日 | "就第9類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2008年10月10日~2009年9月2日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年2月1日~2008年9月29日 | "美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司" | AAE689 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年2月1日~2008年9月29日 | "美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司" | AAE656 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2008年10月10日~2009年9月2日 | "野村國際(香港)有限公司" | AAF742 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2005年2月1日~2008年9月29日 | "美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司" | AAE689 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年4月8日~2018年5月31日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年6月7日~ | BIJ009 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年11月9日~ | ALF590 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年4月7日~ | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年6月7日~ | BIJ009 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年11月9日~ | ALF590 | |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年4月7日~ | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年2月22日~ | BIJ009 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年1月14日~ | ALF590 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年5月31日~ | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114419/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com