詳情列表
牌照詳情
| 名字: | FONG Siu Yat方少逸 |
| 證監會中央編號: | AFA176 |
| 發牌日期: | 18/08/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年4月27日 | "證券交易" | 2020年4月27日 | 負責人員:由2020年7月21日 |
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年4月27日 | "期貨合約交易" | 2020年4月27日 | 負責人員:由2020年7月21日 |
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年4月27日 | "就證券提供意見" | 2012年6月11日 | 負責人員:由2020年7月21日 |
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | 2020年4月27日 | "就期貨合約提供意見" | 2020年4月27日 | 負責人員:由2020年7月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Forthright Securities Company Limited""方德證券有限公司"(BGP713) | "香港中環德輔道中134-136號中銀集團人壽大廈19-20樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月27日~2020年7月21日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年10月8日~2011年7月11日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年10月25日~2005年10月5日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年4月27日~2020年7月21日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年4月27日~2020年7月21日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月18日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2020年4月27日~2020年7月21日 | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月18日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年10月2日~2015年10月22日 | "富昌資產管理有限公司" | AYQ254 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年8月18日 | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年7月21日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年12月20日~2018年12月28日 | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年7月11日~2017年11月19日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2020年7月21日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年8月31日~2018年12月28日 | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2005年12月5日~2017年11月19日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2004年10月25日~2005年10月5日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2004年9月16日 | "德盛期貨有限公司" | AEM109 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年7月21日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月27日~2020年3月5日 | "長橡資產管理有限公司" | BOF004 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年12月20日~2018年12月28日 | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年6月11日~2017年11月19日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2020年7月21日~ | "方德證券有限公司" | BGP713 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2012年3月20日~2017年11月19日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2004年8月18日 | "德盛期貨有限公司" | AEM109 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年6月27日~2020年3月5日 | "長橡資產管理有限公司" | BOF004 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年12月20日~2018年12月28日 | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年10月22日~2017年11月19日 | "富昌資產管理有限公司" | AYQ254 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年8月18日 | "德盛期貨有限公司" | AEM109 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/114720/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com