詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Po Sang Securities and Futures Limited 寶生證券及期貨有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ACI778 |
| 發牌日期: | 14/01/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2012年3月23日 |
| 期貨合約交易 | 2004年1月14日 |
| 就證券提供意見 | 2016年10月28日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2016年10月28日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港新界元朗青山公路 102-108 號中銀元朗商業中心 4 樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.posangonline.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Kam Lun陳錦麟 | ACR750 |
| LEUNG Yuen Hong梁遠康 | AAJ913 |
| TSANG Siu Hung, Simon曾少雄 | AAJ982 |
| WONG Yim Keung黃炎強 | AJE545 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Kam Lun陳錦麟 | ACR750 |
| CHAN King Fai陳敬暉 | AZG236 |
| CHAN Yuk Lin陳玉蓮 | ACI599 |
| CHENG Man Chiu, Darius鄭敏超 | AIF553 |
| FUNG Ka Fai馮家輝 | ARW850 |
| HO Kwok Kei何國基 | ACI600 |
| IP Shun Foon葉順歡 | ACI601 |
| IP Wai Man葉偉文 | BBX580 |
| LEE Hay Hing李喜興 | BGL997 |
| LIU Tat Kwong廖達光 | ACI602 |
| NG Po Chi吳寶治 | ACI604 |
| TAM Hon Wai譚漢威 | ADW640 |
| TSE Chi Leung謝賜樑 | ADV805 |
| WONG Yiu Ming王耀明 | AEI066 |
投訴主任
| 電話號碼: 21608137 |
| 傳真號碼: 29051909 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港元朗青山公路102-108號中銀元朗商業中心4樓 |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2016年10月24日 | Po Sang Futures Limited寶生期貨有限公司 |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2012年3月23日~ |
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就證券提供意見 | 2016年10月28日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2016年10月28日~},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年1月14日 |
| 提供資產管理 | 2018年6月13日~2019年8月8日},{"effectiveDate":2003年4月1日,"endDate":2004年1月14日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2543/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com