詳情列表
牌照詳情
| 名字: | GLOVER Jethro Alexander John |
| 證監會中央編號: | AED015 |
| 發牌日期: | 18/01/2010 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Tora Trading Services Limited"(AQS127) | 2010年1月18日 | "證券交易" | 2010年1月18日 | 負責人員:由2010年12月21日 |
| "Tora Trading Services Limited"(AQS127) | 2010年1月18日 | "期貨合約交易" | 2010年1月18日 | 負責人員:由2010年12月21日 |
| "Tora Trading Services Limited"(AQS127) | 2010年1月18日 | "提供自動化交易服務" | 2011年4月8日 | 負責人員:由2011年4月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Tora Trading Services Limited"(AQS127) | "香港中環威靈頓街198號20樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年12月18日~2010年12月21日 | AQS127 | |
| 代表 | "證券交易" | 2009年1月23日~2009年4月22日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年1月23日~2009年4月22日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年9月3日~2008年12月11日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2003年6月19日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年12月18日~2010年12月21日 | AQS127 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年1月23日~2009年4月22日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年11月6日~2008年12月11日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年9月3日~2008年12月11日 | ACO143 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年6月19日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年6月19日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2008年11月6日~2008年12月11日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2008年9月3日~2008年12月11日 | ACO143 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年6月19日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年6月19日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年12月21日~ | AQS127 | |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2010年12月21日~ | AQS127 | |
| 負責人員 | "提供自動化交易服務" | 2011年4月8日~ | AQS127 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/116497/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com