詳情列表
牌照詳情
| 名字: | JIANG Jiayan蔣嘉芫 |
| 證監會中央編號: | BES176 |
| 發牌日期: | 06/11/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited""華興證券(香港)有限公司"(AZX839) | 2020年1月23日 | "證券交易" | 2020年3月4日 | 代表:由2020年3月4日 |
| "China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited""華興證券(香港)有限公司"(AZX839) | 2020年1月23日 | "就證券提供意見" | 2019年11月6日 | 代表:由2020年1月23日 |
| "CR Wealth and Asset Management Limited""華興財富資產管理有限公司"(BGQ200) | 2020年1月23日 | "證券交易" | 2020年3月4日 | 代表:由2021年2月9日 |
| "CR Wealth and Asset Management Limited""華興財富資產管理有限公司"(BGQ200) | 2020年1月23日 | "就證券提供意見" | 2019年11月6日 | 代表:由2021年2月9日 |
| "CR Wealth and Asset Management Limited""華興財富資產管理有限公司"(BGQ200) | 2020年1月23日 | "提供資產管理" | 2019年11月6日 | 代表:由2020年1月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited""華興證券(香港)有限公司"(AZX839) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室" |
| "CR Wealth and Asset Management Limited""華興財富資產管理有限公司"(BGQ200) | "香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年2月9日~ | "華興財富資產管理有限公司" | BGQ200 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月4日~ | "華興證券(香港)有限公司" | AZX839 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年2月9日~ | "華興財富資產管理有限公司" | BGQ200 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年1月23日~ | "華興證券(香港)有限公司" | AZX839 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年11月6日~2019年11月28日 | "山高國際資產管理有限公司" | ARI207 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年12月23日~2017年6月10日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年1月23日~ | "華興財富資產管理有限公司" | BGQ200 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年11月6日~2019年12月24日 | "山高國際資產管理有限公司" | ARI207 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年11月28日~2019年12月24日 | "山高國際資產管理有限公司" | ARI207 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/116927/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com