詳情列表
牌照詳情
| 名字: | JIANG Xiangyu蔣翔宇 |
| 證監會中央編號: | BBV023 |
| 發牌日期: | 05/03/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Gentleman Capital Limited""紳士資本有限公司"(BIJ793) | 2019年12月6日 | "提供資產管理" | 2018年3月5日 | 負責人員:由2019年12月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Gentleman Capital Limited""紳士資本有限公司"(BIJ793) | "Suite 9, 9/F, Jumpstart Business Centre, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年7月14日~2015年4月9日 | "百德能經紀有限公司" | ADD980 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年10月2日~2014年6月21日 | "騰祺基金管理有限公司" | AZB535 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年5月8日~2016年8月15日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2013年10月2日~2014年6月21日 | "騰祺基金管理有限公司" | AZB535 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年3月5日~2019年10月4日 | BDR769 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年10月2日~2014年6月21日 | "騰祺基金管理有限公司" | AZB535 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年12月6日~ | "紳士資本有限公司" | BIJ793 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/116997/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com