詳情列表
牌照詳情
| 名字: | JI Pingzi季屏子 |
| 證監會中央編號: | AXV098 |
| 發牌日期: | 09/09/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited"(ACO507) | 2019年7月2日 | "證券交易" | 2019年7月16日 | 代表:由2019年7月16日 |
| "SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited"(ACO507) | 2019年7月2日 | "期貨合約交易" | 2019年7月16日 | 代表:由2019年7月16日 |
| "SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited"(ACO507) | 2019年7月2日 | "就證券提供意見" | 2011年9月9日 | 代表:由2019年7月2日 |
| "SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited"(ACO507) | 2019年7月2日 | "就期貨合約提供意見" | 2019年7月16日 | 代表:由2019年7月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited"(ACO507) | "香港中環港景街1號國際金融中心一期6樓 607-614室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月16日~ | ACO507 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年7月16日~ | ACO507 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年7月2日~ | ACO507 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年8月8日~2019年1月31日 | "中國人壽富蘭克林資產管理有限公司" | ANL846 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2019年7月16日~ | ACO507 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年8月8日~2019年1月31日 | "中國人壽富蘭克林資產管理有限公司" | ANL846 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/117107/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com