詳情列表
牌照詳情
| 名字: | DONG Zilue董梓略 |
| 證監會中央編號: | BPE061 |
| 發牌日期: | 09/12/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Excelerate Fund Management Limited""卓思基金管理有限公司"(BJP857) | 2020年12月23日 | "提供資產管理" | 2019年12月9日 | 代表:由2020年12月23日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Excelerate Fund Management Limited""卓思基金管理有限公司"(BJP857) | "香港九龍灣宏光道39號宏天廣場22樓2211B室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月9日~2020年9月30日 | "環球大通證券有限公司" | BIO067 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年12月9日~2020年9月30日 | "環球大通期貨有限公司" | BLF848 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年12月9日~2020年9月30日 | "環球大通證券有限公司" | BIO067 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年12月23日~ | "卓思基金管理有限公司" | BJP857 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年12月9日~2020年9月30日 | "環球大通資產管理有限公司" | BIH206 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/118033/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com