詳情列表
牌照詳情
| 名字: | DENG Xiaoli鄧曉立 |
| 證監會中央編號: | ASP700 |
| 發牌日期: | 16/11/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Fort Hill Capital Limited""三力資本有限公司"(BJT867) | 2017年11月16日 | "提供資產管理" | 2017年11月16日 | 負責人員:由2017年11月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Fort Hill Capital Limited""三力資本有限公司"(BJT867) | "香港數碼港數碼港100號數碼港3期E座6樓12室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年3月24日~2009年11月27日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年3月24日~2009年11月27日 | "摩根士丹利亞洲有限公司" | AAD291 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年2月21日~2012年12月28日 | AWN913 | |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年11月16日~ | "三力資本有限公司" | BJT867 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年7月10日~2016年4月30日 | "盈峰資本管理(香港)有限公司" | BCH802 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年6月24日~2014年11月13日 | "方圓基金管理(香港)有限公司" | ATB478 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/118839/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com