詳情列表
牌照詳情
| 名字: | DU Yuxi杜玉曦 |
| 證監會中央編號: | AQD401 |
| 發牌日期: | 11/03/2009 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited""廣發証券(香港)經紀有限公司"(AOB364) | 2018年12月11日 | "證券交易" | 2009年3月11日 | 負責人員:由2020年2月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited""廣發証券(香港)經紀有限公司"(AOB364) | "香港德輔道中189號李寶椿大厦29及30樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年12月11日~2020年2月5日 | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
| 代表 | "證券交易" | 2013年11月1日~2018年9月1日},{"effectiveDate":2008年11月13日,"endDate":2009年7月16日},{"effectiveDate":2007年12月14日,"endDate":2008年10月24日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月30日~2013年10月31日 | "中信証券經紀(香港)有限公司" | AAE879 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年2月5日~ | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/118923/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com