詳情列表
牌照詳情
| 名字: | BERKANE LAVAUD Chiraz |
| 證監會中央編號: | AXG036 |
| 發牌日期: | 03/06/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | 2020年4月1日 | "證券交易" | 2019年6月3日 | 代表:由2020年4月1日 |
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | 2020年4月1日 | "期貨合約交易" | 2019年6月3日 | 代表:由2020年4月1日 |
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | 2020年4月1日 | "提供自動化交易服務" | 2020年4月1日 | 代表:由2020年4月1日 |
| "Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited""建達(香港)資本市場有限公司"(AKO499) | 2020年5月6日 | "期貨合約交易" | 2019年6月3日 | 代表:由2020年5月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | "香港中環雲咸街60號中央廣場1703室" |
| "Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited""建達(香港)資本市場有限公司"(AKO499) | "香港中環皇后大道中99號中環中心6710-6712室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月1日~ | ADS246 | |
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月7日~2020年3月31日 | ADS177 | |
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月12日~2017年1月1日 | AVD462 | |
| 代表 | "證券交易" | 2011年5月3日~2012年6月30日 | AAB514 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年5月6日~ | "建達(香港)資本市場有限公司" | AKO499 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年4月1日~ | ADS246 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年5月7日~2020年3月31日 | ADS177 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年10月12日~2017年1月1日 | AVD462 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年5月3日~2012年6月30日 | "新際經紀香港有限公司" | ABL495 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年5月3日~2012年6月30日 | AAB514 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2020年4月1日~ | ADS246 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/119954/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com