詳情列表
牌照詳情
| 名字: | BAO Hui Ying鮑慧穎 |
| 證監會中央編號: | AQH585 |
| 發牌日期: | 13/02/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited""瑞士百達資產管理(香港)有限公司"(AAG715) | 2019年7月22日 | "證券交易" | 2008年2月13日 | 負責人員:由2019年9月11日 |
| "Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited""瑞士百達資產管理(香港)有限公司"(AAG715) | 2019年7月22日 | "就證券提供意見" | 2019年8月9日 | 負責人員:由2019年9月11日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited""瑞士百達資產管理(香港)有限公司"(AAG715) | "香港中環干諾道中8號遮打大廈8-9樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年7月22日~2019年9月11日 | "瑞士百達資產管理(香港)有限公司" | AAG715 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年9月15日~2015年10月7日 | "威信基金管理有限公司" | ABM877 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月11日~2015年6月13日 | AQN831 | |
| 代表 | "證券交易" | 2008年1月17日~2011年10月17日 | AAC198 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年9月10日~2011年10月17日 | AAC352 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年2月24日~2010年9月10日 | AAE786 | |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年8月9日~2019年9月11日 | "瑞士百達資產管理(香港)有限公司" | AAG715 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年11月11日~2015年6月13日 | AQN831 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年9月11日~ | "瑞士百達資產管理(香港)有限公司" | AAG715 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2015年10月7日~2019年7月12日 | "威信基金管理有限公司" | ABM877 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年9月11日~ | "瑞士百達資產管理(香港)有限公司" | AAG715 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/120248/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com