詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAN Vivian甄慧淙 |
| 證監會中央編號: | AXW605 |
| 發牌日期: | 06/09/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Harmony Asset Management Limited""亨亞管理有限公司"(AEN461) | 2011年9月6日 | "就證券提供意見" | 2011年9月6日 | 負責人員:由2015年1月12日 |
| "Harmony Asset Management Limited""亨亞管理有限公司"(AEN461) | 2011年9月6日 | "就機構融資提供意見" | 2011年9月6日 | 負責人員:由2015年1月12日 |
| "Harmony Asset Management Limited""亨亞管理有限公司"(AEN461) | 2011年9月6日 | "提供資產管理" | 2011年9月6日 | 負責人員:由2015年9月9日 |
| "Delphinium Capital Partners Limited""德智資本有限公司"(BGM237) | 2016年10月24日 | "就證券提供意見" | 2011年9月6日 | 負責人員:由2016年10月24日 |
| "Delphinium Capital Partners Limited""德智資本有限公司"(BGM237) | 2016年10月24日 | "提供資產管理" | 2011年9月6日 | 負責人員:由2016年10月24日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Harmony Asset Management Limited""亨亞管理有限公司"(AEN461) | "香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座11樓1103室" |
| "Delphinium Capital Partners Limited""德智資本有限公司"(BGM237) | "香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座11樓1103室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2015年1月12日 | "就第6類受規管活動而言,持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的事宜/交易向客戶提供意見。" |
| 2015年9月9日 | "就第9類受規管活動而言,除為對沖目的而進行有關交易外,持牌人不得為他人提供管理期貨合約投資組合的服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年9月6日~2015年1月12日 | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年9月6日~2015年1月12日 | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年9月6日~2015年9月9日 | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年10月24日~ | "德智資本有限公司" | BGM237 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年1月12日~ | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2015年1月12日~ | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年10月24日~ | "德智資本有限公司" | BGM237 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年9月9日~ | "亨亞管理有限公司" | AEN461 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/41555/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com