詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAU Chung Tak, Atak邱重德 |
| 證監會中央編號: | AEK472 |
| 發牌日期: | 29/03/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Core Pacific-Yamaichi Futures (H.K.) Limited""京華山一期貨(香港)有限公司"(ABY048) | 2014年5月12日 | "期貨合約交易" | 2005年3月29日 | 負責人員:由2014年5月12日 |
| "Core Pacific - Yamaichi Asset Management Limited""京華山一資產管理有限公司"(BBX611) | 2020年9月30日 | "提供資產管理" | 2020年9月30日 | 代表:由2020年9月30日 |
| "Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited""京華山一國際(香港)有限公司"(BHM090) | 2016年7月1日 | "證券交易" | 2005年3月29日 | 負責人員:由2016年7月1日 |
| "Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited""京華山一國際(香港)有限公司"(BHM090) | 2016年7月1日 | "就證券提供意見" | 2007年8月7日 | 負責人員:由2016年7月1日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Core Pacific-Yamaichi Futures (H.K.) Limited""京華山一期貨(香港)有限公司"(ABY048) | "香港灣仔港灣道26號華潤大廈 11樓" |
| "Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited""京華山一國際(香港)有限公司"(BHM090) | "香港灣仔港灣道26號華潤大廈 11樓" |
| "Core Pacific - Yamaichi Asset Management Limited""京華山一資產管理有限公司"(BBX611) | "香港灣仔港灣道26號華潤大廈 11樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2006年4月11日~2006年7月24日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年4月11日~2006年7月24日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2006年4月1日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年4月11日~2006年7月24日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2006年4月1日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年8月7日~2011年11月10日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年8月7日~2011年11月10日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2006年4月1日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2005年3月29日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年3月29日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2003年4月1日~2003年8月15日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年9月30日~ | "京華山一資產管理有限公司" | BBX611 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年3月29日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年12月9日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年7月1日~ | "京華山一國際(香港)有限公司" | BHM090 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年5月12日~2016年6月30日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年5月12日~2016年6月30日 | "京華山一證券(香港)有限公司" | ABH177 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2011年12月5日~2014年3月4日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年7月24日~2011年11月10日 | "凱基證券亞洲有限公司" | ADU347 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2006年7月24日~2011年11月10日 | "凱基證券(香港)有限公司" | ADT493 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2014年5月12日~ | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2011年12月5日~2014年3月4日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2006年7月24日~2011年11月10日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年7月1日~ | "京華山一國際(香港)有限公司" | BHM090 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年5月12日~2016年6月30日 | "京華山一國際(香港)有限公司" | AAG436 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2011年12月5日~2014年3月4日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 負責人員 | "就期貨合約提供意見" | 2008年2月12日~2011年11月10日 | "凱基期貨(香港)有限公司" | ADW991 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/94021/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com