詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHAI Seth Shi |
| 證監會中央編號: | BGR297 |
| 發牌日期: | 13/03/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "LMR Partners Limited"(AZJ380) | 2020年3月13日 | "提供資產管理" | 2020年3月13日 | 代表:由2020年3月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "LMR Partners Limited"(AZJ380) | "香港中環皇后大道中31號陸海通大廈29樓2901室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年3月13日 | "持牌人在每個公曆年內可在香港從事受規管活動的時間不得超過30天,以及不得向專業投資者以外的任何人士提供相關的服務。“專業投資者”一詞的定義如《證券及期貨條例》附表1第1部中所界定的,但並不包括任何屬《證券及期貨(專業投資者)規則》所訂明的類別的人士。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年12月30日~2019年3月30日 | "高盛(亞洲)有限責任公司" | ACC536 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年10月11日~2019年3月30日 | "高盛(亞洲)證券有限公司" | BHX981 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年12月30日~2016年10月10日 | "高盛期貨(亞洲)有限公司" | ABW343 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年2月18日~ | AZJ380 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/97451/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com