詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHENG Peiyuan鄭培元 |
| 證監會中央編號: | AYK896 |
| 發牌日期: | 14/12/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HGNH International Futures Co., Limited""橫華國際期貨有限公司"(AOU118) | 2011年12月14日 | "期貨合約交易" | 2011年12月14日 | 代表:由2011年12月14日 |
| "HGNH International Futures Co., Limited""橫華國際期貨有限公司"(AOU118) | 2011年12月14日 | "就期貨合約提供意見" | 2016年2月12日 | 代表:由2016年2月12日 |
| "HGNH International Asset Management Co., Limited""橫華國際資產管理有限公司"(AXY831) | 2014年6月24日 | "提供資產管理" | 2014年6月24日 | 負責人員:由2020年12月9日 |
| "HGNH International Securities Co., Limited""橫華國際証券有限公司"(BBT518) | 2015年4月14日 | "證券交易" | 2015年4月14日 | 代表:由2015年4月14日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HGNH International Futures Co., Limited""橫華國際期貨有限公司"(AOU118) | "香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈17/F" |
| "HGNH International Asset Management Co., Limited""橫華國際資產管理有限公司"(AXY831) | "17/F, Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong" |
| "HGNH International Securities Co., Limited""橫華國際証券有限公司"(BBT518) | "香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈17/F" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年12月9日 | "就第9類受規管活動(“該項活動”)而言,持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時,必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動,而該另一名負責人員須:\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人;及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年4月14日~ | "橫華國際証券有限公司" | BBT518 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月14日~ | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2015年4月14日~2019年9月3日 | "橫華國際外滙有限公司" | BBT517 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2016年2月12日~ | "橫華國際期貨有限公司" | AOU118 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2014年4月2日~2015年8月27日 | "橫華國際金融股份有限公司" | AYC989 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2014年6月24日~2020年12月9日 | "橫華國際資產管理有限公司" | AXY831 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年12月9日~ | "橫華國際資產管理有限公司" | AXY831 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/98829/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com