詳情列表
牌照詳情
法團名字: | Conrad Investment Services Limited |
證監會中央編 號: | BIV795 |
發牌日期: | 18/05/2017 |
受規管活動 | 生效日期 |
---|---|
證券交易 | 2017年5月18日 |
期貨合約交易 | 2018年1月30日 |
就證券提供意見 | 2018年12月21日 |
提供資產管理 | 2020年12月28日 |
地址
營業地址 |
---|
香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈23樓 |
網站地址 |
---|
www.conrad-is.com.hk |
負責人員
負責人員名字 | 中央編號 |
---|---|
LAU Wai Yan劉偉恩 | BBA106 |
NGO Tsz Fei敖子飛 | BBW943 |
TONG Pok Wai唐博韋 | ARR372 |
代表
代表名字 | 中央編號 |
---|---|
CHAI Siu Hoi齊小開 | BLH838 |
LAU Wai Yan劉偉恩 | BBA106 |
LEUNG Ngai Chiu, Ronald梁毅釗 | BOK257 |
NGO Tsz Fei敖子飛 | BBW943 |
SO Chun Fei蘇振飛 | BGE655 |
TANG Wing Shing鄧永誠 | BKA694 |
WONG Shun Ming黃信明 | BLX189 |
ZHENG Danfang鄭淡方 | BRA180 |
投訴主任
電話號碼: 39802300 |
傳真號碼: 23231661 |
電郵地址: [email protected] |
通訊地址: 香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈23樓 |
條件
生效日期 | 牌照條件 |
---|---|
2020年12月28日 | 就第9類受規管活動而言,持牌人不得進行任何涉及全權管理集體投資計劃的業務。“集體投資計劃”的定義於《證券及期貨條例》的釋義條文內界\n定。 |
公開紀律行動
採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
---|
前稱
有效期至 | 名稱 |
---|
牌照記錄
受規管活動 | 有效時期 |
---|---|
證券交易 | 2017年5月18日~ |
期貨合約交易 | 2018年1月30日~ |
就證券提供意見 | 2018年12月21日~ |
提供資產管理 | 2020年12月28日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/1263/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com