詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| 證監會中央編 號: | AAA121 |
| 發牌日期: | 19/11/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2004年11月19日 |
| 期貨合約交易 | 2006年2月16日 |
| 就證券提供意見 | 2004年11月19日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2004年11月19日 |
| 提供資產管理 | 2004年11月19日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 19/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong |
| 香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓 |
| Units 2002B to 2003, 20th Floor, Beijing Winland International Finance Centre, No. 7 Jinrong Street, Xicheng District, 100033, Beijing, China |
| 網站地址 |
|---|
| www.jpmorgan.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| BRAY Lee Matthew | AQZ908 |
| CHAN Tsun Kay, Edwin陳俊祺 | ADH091 |
| CHUANG Albert | BNQ616 |
| DAVIDS Mark Robert John | AUE966 |
| EBRAHIM Ayaz Hatim | AAJ072 |
| EL ASMAR Philippe | AWW451 |
| GOLDFELD Leon | AED561 |
| HO Shaw Yann何少燕 | ANW530 |
| HUI Cheung Tai許長泰 | BAO461 |
| LEUNG Kit Yee, Elka梁潔儀 | AMW549 |
| NG Ka Li吳家俐 | ANP858 |
| SHEVLIN Aidan Daniel | AMB378 |
| TANG Wai Nam鄧偉南 | ADN837 |
| TITHERINGTON Richard Edward | ABF493 |
| WANG Qionghui王琼慧 | ALI733 |
| WATKINS Daniel James | BNX163 |
| YEUNG Wing Sze楊詠詩 | ANQ084 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| BIAN Ce卞策 | BIM214 |
| CAINES Rory Thomas | BGM175 |
| CALLEGARI Julio Cesar | BND443 |
| CHAN Chak Kuen陳澤權 | BDQ525 |
| CHAN Dennis Chi Chung陳子聰 | BED049 |
| CHAN Francesco Chi Ho陳智灝 | AXK441 |
| CHAN Pui Chi陳沛芝 | BIE991 |
| CHANG An-chieh張安傑 | AVA362 |
| CHEAH Kheng Leong | ASU039 |
| CHEN Hsiang Ling陳香綾 | BNU547 |
| CHENG Yan Kit鄭欣傑 | BMT398 |
| CHIANG Kuan-ting江冠廷 | BOH028 |
| CHO John Won-Ki | AMB643 |
| CHOI Janice Su Yun蔡絮因 | AMN768 |
| CHOW Woon Tung, Marcella周奐彤 | AVJ724 |
| CHUNG Wai Bu Gloria鍾慧寶 | BJV742 |
| COX Oliver Roland Charles | AOB896 |
| CUNNINGHAM Sean Lee | BES249 |
| GUHATHAS Rogaan | BNU064 |
| HADIWIDJAJA Theodorus Suwandana | AWS530 |
| HE Lin何琳 | APD379 |
| HO Julie Shening何世寧 | BBH794 |
| HUANG Shu Min黃淑敏 | ADN407 |
| HUI Ian Wai Heng許慧恆 | AVH801 |
| JIANG Yan江彥 | AXG208 |
| JIN Lily Yan | BEZ762 |
| JIN Yuejue金玥珏 | BGT733 |
| KELLY LAU Judith | AAA244 |
| KIM Sunghun金成勳 | BJR042 |
| KUROKI Noriko | AZH488 |
| KWOK Wai Hei, Joanna郭為熹 | AHM508 |
| LAI Wai Heng賴衛衡 | BIO868 |
| LAM Chak Yu林澤瑜 | BOE255 |
| LAM Hok Hoi林學海 | ADS783 |
| LAM Lai Ting, Claude林澧廷 | BOU217 |
| LAM Yee Mei林綺薇 | BFP878 |
| LAU Cheuk Hon劉卓洭 | BPK808 |
| LAW Vanessa羅嘉麗 | BIY620 |
| LEE Ji Hyun李知炫 | BNC116 |
| LEE Man Yee李敏儀 | AGO005 |
| LEE Wai Ling利惠玲 | BNM266 |
| LEUNG Bik Han, Lilian梁碧嫻 | ADA909 |
| LEUNG Man Joe, Joseph梁文祖 | AHS893 |
| LI Tuo李拓 | BGM185 |
| LIENHARD Ruben Heinrich | AYI451 |
| LIU Regina Alexandra廖卓慧 | ARL101 |
| LLOYD JR Robert Donald | ATQ871 |
| LU Junyu呂俊瑜 | AOV613 |
| LUK Ching Laam陸靜嵐 | BMO276 |
| LUKE Chi Man, Carmen陸至雯 | BQR042 |
| MA Jingyu马靓钰 | BPF969 |
| MA Qinqin馬沁沁 | AXG455 |
| MANN Chi Sam文志生 | AJK798 |
| MAO Qiyu毛起禹 | BAC049 |
| MARIANI Christian | BMS498 |
| MARONILLA Ramon Gregory Jr. Fong | ALE992 |
| MON Hiu Tung蒙曉彤 | BPG757 |
| MOU Yuan Hui莫媛惠 | APQ996 |
| MOY Rachel Anne梅馨尹 | BER773 |
| NAIR Rajendra Ramachandran | AMF907 |
| NEOH Paul Keen Wooi | BLN430 |
| NG Tsz Kin吳子健 | AZD014 |
| NGIAM Ai Ling嚴愛齡 | BDE761 |
| NISHI Ako | BOD407 |
| OGOSHI Aisa | AME367 |
| PANG Jason Yat Sing彭逸升 | ANT922 |
| PANG Jun Yi馮俊儀 | BHJ810 |
| PANG Yu Fai Ray彭宇暉 | BFN019 |
| PANJWANI Rajesh | ARQ373 |
| PARK Nam Seok | ANA757 |
| PENG Vivian R彭曉如 | AUF131 |
| PERRIN Mark Richard | BLF186 |
| POWELL Charlotte Fleming | BOA451 |
| PREUSSNER Christian | BAT862 |
| RASTOGI Sagar Yogesh | BKV097 |
| ROSKELL Jeffrey James | AED788 |
| SAU Long Sze仇朗思 | BQO590 |
| SCHOEWITZ Patrik Heinrich | BMV969 |
| SHE Pui Ka佘珮嘉 | BOO733 |
| SHEN Hsin沈馨 | BGQ696 |
| SHENG Nan盛楠 | BCB794 |
| SHIMADA MASAOMI島田政臣 | AVI320 |
| SIKKA Karan | BHL708 |
| SMITH Christopher James | BHS344 |
| SONG Rui宋睿 | BOL182 |
| SONG Yanlan宋艷蘭 | BOT091 |
| STEWART Jordan Daniel | BNR086 |
| STOEGNER Thomas | BBG270 |
| SU Akimi | BOE421 |
| SZE Vivian Ying Ying施盈盈 | BJI404 |
| TAM Wei Yeung Sunny譚衛陽 | AVR402 |
| TAN Li谭力 | BQM511 |
| TAO Wei Vivian | ALI020 |
| TREVES Alexander Richard | BIG950 |
| TSANG Hiu Kei, Janet曾曉琪 | APN544 |
| TUEN MUK Hoi Ning, Helen端木愷寧 | ALR002 |
| VIJ Arjun | BIT015 |
| WANG Howard Hao | ADM477 |
| WANG Jeffrey Feng王風 | BKZ563 |
| WANG Wenzhe王文哲 | BNE422 |
| WANG Yifu王一富 | AML205 |
| WANG Yue汪玥 | BNC128 |
| WEI Xiang魏翔 | BMB952 |
| WILCOX Nicholas John Alexander | BGP176 |
| WONG Chun Yu黃俊儒 | BDP242 |
| WONG Stephen黃錦豪 | AJO207 |
| WONG Yee Lam黃綺琳 | BBW917 |
| WU Lan烏蘭 | AXC526 |
| WU Mei Yen吳美燕 | BHP424 |
| WU Qiujie吳秋婕 | BKY629 |
| XIONG Tao熊濤 | AMI069 |
| XU Dan徐丹 | BFB174 |
| XU Na徐娜 | BCS522 |
| YANG Tianhong楊天泓 | BPE741 |
| YEO Cheng Hong, Alex | BOK517 |
| YI Jaehyun李在賢 | BGR123 |
| YIP Yan Ki Candy葉欣琪 | BFX699 |
| YU Cheng Wen余鎮文 | BGQ891 |
| YU Pui Ling, Selina余佩玲 | ARR536 |
| ZHU Yan朱妍 | BBK147 |
投訴主任
| 電話號碼: 2265 1188 |
| 傳真號碼: 2525 1268 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 17/F, Tower 2, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2019年7月30日 | JF Asset Management Limited |
| 2000年11月13日 | Jardine Fleming Investment Management Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 期貨合約交易 | 2006年2月16日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2004年11月19日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2017/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com