詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AAF212 |
| 發牌日期: | 09/09/2003 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年9月9日 |
| 期貨合約交易 | 2012年12月17日 |
| 就證券提供意見 | 2003年9月9日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2012年12月17日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓 |
| 20/F Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, Hong Kong |
| 23/F Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong |
| 網站地址 |
|---|
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHOE Steven Kent | ANQ119 |
| FENG Siguo馮思果 | APO467 |
| TAN Ming Kiu, John陳銘僑 | AEK216 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| ALGHATAM Mohamed Thabet Rashed Jaber Rashed | BLM022 |
| CHAN Kwun Yin陳君言 | BID386 |
| CHAN Yiu Hon陳耀漢 | ALA243 |
| CHENG Gary鄭嘉堯 | BAZ781 |
| CHOUILLET Laurent | AUI381 |
| HARTUP Gerald Toby Benedict | BNC511 |
| HUANG Tsung-Kai黃琮凱 | BKT096 |
| HURSON Eric Pierre Jean | BLS680 |
| LI Jin李進 | BDE791 |
| LI Jing | BEN663 |
| LIAO Michael Jia Jun廖家俊 | BNJ694 |
| LIU Lingming劉凌明 | BDO989 |
| MATHIANNAL Prasanna | AZV076 |
| NG Long Sang吳朗笙 | BPK327 |
| TAI Kwok Wan戴國韻 | BEC152 |
| TSE Chi Ling, Agnes謝芷玲 | ASF705 |
| WANG Yuchen王雨晨 | BPE131 |
投訴主任
| 電話號碼: 39838435 |
| 傳真號碼: 39838440 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓 |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|---|---|
| Dec 18, 2017 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
| Mar 14, 2019 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
| Mar 14, 2019 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2009年12月14日 | Cazenove Asia Limited嘉誠亞洲有限公司 |
| 2001年5月9日 | 嘉誠證券有限公司 |
| 1998年6月5日 | Cazenove & Co. (Overseas) Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 期貨合約交易 | 2012年12月17日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2012年12月17日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2020年9月14日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2017年7月12日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2773/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com