牌照詳情
| 法團名字: | Sincere Securities Limited 訊匯證券有限公司 |
| 證監會中央編 號: | ABH659 |
| 發牌日期: | 20/08/2010 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2010年8月20日 |
| 就證券提供意見 | 2010年8月20日 |
| 提供資產管理 | 2010年8月20日 |
地址
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| HUI Chi Yuet許志越 | ACL362 |
| SHUM Chun Ying沈振盈 | ABE445 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| CHAN Ka Kin陳嘉健 | BBY274 |
| CHENG Hoi Lam鄭海林 | AFV899 |
| CHENG Wai Yee鄭惠儀 | AFK665 |
| CHEUNG Ting Wai張庭威 | ASF027 |
| CHIN Ching Pong陳靖邦 | AEO755 |
| FONG Chun Lung方振龍 | AFN054 |
| FUNG King Tong, Tony馮敬東 | AET235 |
| HUI Ping Woon許炳桓 | AFO434 |
| HUNG Hing Chuen洪慶全 | ACL115 |
| LAI Chi Wai, Alex黎志偉 | ACT747 |
| LAM Pui Kiu林培僑 | BAB576 |
| LAW Wai Sen羅唯宸 | AGP603 |
| LEUNG King Yun梁敬仁 | AWQ671 |
| NG Lai Kwan吳麗君 | BNE831 |
| TAI Chuk Tsang戴竹曾 | AAY611 |
| TAI Tung Leung戴棟梁 | BDJ003 |
| WONG Chi Kan黃智勤 | BAI860 |
| WONG Man Sang黃文生 | AEA212 |
| WONG Ming Chung黃明忠 | AUI989 |
| YAN Kwok Shing印國成 | ACF678 |
| YIP Wang葉宏 | AQZ703 |
投訴主任
| 電話號碼: 3180 8861 |
| 傳真號碼: 28699682 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 23/F, Guangdong Finance Building, 88 Connaught Road West, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
| 2010年8月20日 | 就第9類受規管活動而言,持牌人不得為他人提供管理期貨合約投資組合的服務。 |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
| Aug 15, 2019 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
| Aug 15, 2019 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
| Aug 15, 2019 12:00:00 AM | Public Reprimand | English中文 |
| Aug 15, 2019 12:00:00 AM | Fine | English中文 |
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 1999年10月15日 | Tse's Securities Limited |
| 1997年7月17日 | Chintron Securities Limited |
| 1992年12月13日 | Chintron Investments Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2003年4月1日~ |
| 就證券提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2003年4月1日~2010年8月20日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~ |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2795/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com