牌照詳情
| 法團名字: | Somerley Capital Limited 新百利融資有限公司 |
| 證監會中央編 號: | BAU754 |
| 發牌日期: | 02/10/2013 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|
| 證券交易 | 2013年10月2日 |
| 就機構融資提供意見 | 2013年10月2日 |
地址
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|
| CHAU Fai周暉 | APY543 |
| CHENG Koon Yung Clifford鄭冠勇 | AVC086 |
| CHENG Yat Wai鄭逸威 | AKU878 |
| CHOW Chung Yan, Stephanie周頌恩 | APS566 |
| CHOW Wai Hung, Kenneth鄒偉雄 | AFR677 |
| HESSE Jakob Fabian | AYC692 |
| LAW David William Stopford | ABW268 |
| LEUNG Lim Ng, Jenny梁念吾 | ABT386 |
| NG Ming Wah, Charles吳明華 | AAK675 |
| SABINE Martin Nevil | AAJ065 |
| TAM Sze Ka譚思嘉 | AHA823 |
| WONG C-Tsun王思峻 | APX136 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|
| ADAMS Michael Geoffrey William | AVO883 |
| CHAN Anson Tsz Chung陳子聰 | BNC141 |
| CHAN Joseph陳柏誠 | BNX362 |
| CHAN Wai Yiu陳暐耀 | BEJ049 |
| CHEUNG Tei Sing, Jamie莊棣盛 | ADM984 |
| CHEUNG Yik Ki張奕錡 | BKL730 |
| KUANG Weijia匡偉佳 | BOJ488 |
| KWONG Yu Hin鄺宇軒 | BKK547 |
| LAU Chi Yan劉子欣 | BHL530 |
| LEE Kai Yiu李嘉耀 | BPV065 |
| LI Yihong李逸紅 | BLG130 |
| LIU Yang劉洋 | BNO842 |
| LO Wing Kam勞泳琹 | BFA203 |
| LU Ming Xian陸名賢 | BHJ470 |
| LUO Yu罗昱 | BOD922 |
| SUEN Hiu Laam孫曉嵐 | BDF570 |
| WONG Chi Shun黃志順 | BEZ498 |
| WONG Chun Hei黃俊熙 | BNP562 |
| WU Zhihong吳志宏 | BOD916 |
| YEI Tak Sau余德修 | BHW501 |
| YEUNG Ming Loong楊名龍 | AZC300 |
| YI Tongyu易桐宇 | BPE470 |
投訴主任
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
| 2021年4月20日 | 持牌人只可向專業投資者提供服務。\"專業投資者\"的定義在《證券及期貨條例》及其附屬法例的條文內界定。 |
| 2021年4月20日 | 持牌人不得持有客戶資產。“持有”及“客戶資產”的定義已在《證券及期貨條例》的釋義條文內界定。 |
公開紀律行動
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|
| 2013年2月5日 | Noble Adviser Limited睿澤有限公司 |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|
| 證券交易 | 2013年10月2日~ |
| 就機構融資提供意見 | 2013年10月2日~ |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/corp/2907/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com