詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | Haitong International Futures Limited 海通國際期貨有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AAX474 |
| 發牌日期: | 06/10/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2004年10月6日 |
| 就期貨合約提供意見 | 2004年10月6日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 5/F May May Building, 683-5 Nathan Road, Mongkok , Kowloon, Hong Kong |
| 35/F Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓 |
| 23/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 33/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| 8/F., Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
| Nos. 1506-1511 and 1516-1525 One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong |
| 香港中環港景街一號國際金融中心一期28樓 |
| 28/F, One IFC, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong |
| 網站地址 |
|---|
| www.htisec.com |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| CHAN Yat Nam, Daniel陳日嵐 | ABS011 |
| CHEN Xuan陳煊 | ARG777 |
| CHONG Kenny莊嘉麟 | AOV191 |
| KONG Kar Wai, Thomas江家衛 | BBZ222 |
| TSANG Kim Po曾劍波 | AEZ492 |
| WANG Zhi王之 | ARO579 |
| YEUNG Wai Kei楊偉基 | ABQ742 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| BAI Huizi白惠子 | BLP020 |
| BI Xiangtian畢享天 | BHU052 |
| CAI Jiazhu蔡佳竹 | BCU021 |
| CHAN Chun Cheong陳振昌 | AFV795 |
| CHAN Ngae Chau陳毅洲 | BPW468 |
| CHAN See Chun陳思進 | BNP412 |
| CHAN Shuk Ming陳淑明 | ANZ528 |
| CHEN Bo陳博 | BLZ418 |
| CHEUNG Hei Lung, Cykill張喜龍 | AGG701 |
| CHEUNG Man Lee張曼莉 | BBS703 |
| CHEUNG Tsz Fong張梓芳 | BPY092 |
| CHOW Sze Wan周詩韻 | AIJ676 |
| CHOW Yu Hin周宇軒 | AUT759 |
| CHU Huili儲慧莉 | AZL492 |
| CHUNG Ka Kei鍾家琦 | AYA305 |
| FU Tin Noel傅渟 | BQY958 |
| GE Hongliang葛宏亮 | BGA952 |
| GUO Shuang郭瀧 | BHF064 |
| HAU Jacquelynne侯潔慈 | BLQ406 |
| HE Yulei何雨蕾 | BNX569 |
| HO Chi Wing何志榮 | ALC866 |
| HO Ming Lap何名立 | APW012 |
| HON Man Kwong韓民光 | ADX159 |
| KUANG Kaiwen鄺凱文 | BGB219 |
| KWAN Chun Fai關俊暉 | AQG692 |
| LAI Chi Hang黎志恒 | BPY345 |
| LAI Mei Yuk黎美玉 | BBX985 |
| LAM Chun Kay林俊基 | AYD561 |
| LAM Heung Wing林向榮 | BGM083 |
| LAM Ying Kit林英傑 | AZX858 |
| LAN Wan Ting藍莞婷 | AVZ117 |
| LAU Cheuk Lam, Chester劉卓林 | AQN200 |
| LAU Ming Cham劉明瓚 | BKQ930 |
| LAU Shu Yan劉樹恩 | AMY735 |
| LAW Lai King羅麗琼 | AYH959 |
| LEE Wai Kei李偉基 | AGE853 |
| LEONG Kai Soi梁啟瑞 | ATI419 |
| LEUNG Alex Chun Hin梁雋軒 | BQV618 |
| LEUNG Hoi Ting, Erica梁凱婷 | AXU767 |
| LEUNG Koon Yip, Kevin梁冠業 | AMY262 |
| LI Hiu Chung李曉頌 | BEZ340 |
| LI Qiu李遒 | BBZ509 |
| LI Tangtan李唐坦 | BFZ213 |
| LI Zhibin黎智彬 | BPB354 |
| LIANG Ruizhi梁睿智 | BHZ469 |
| LUI Kwok Him呂國謙 | BCL478 |
| LUK Chun Ho陸俊豪 | BRB978 |
| LUO Tianbao羅天宝 | BQB242 |
| MA Chaojun馬超俊 | AYD596 |
| MAN Mei Yuk萬美玉 | AFU549 |
| MENG Zhaojin孟昭晋 | BKF968 |
| MOK Harvey Po Lun莫報倫 | AGG960 |
| NG Ho Chuen伍浩銓 | AFS995 |
| NG Joe Him Thomas吳祖謙 | BQA890 |
| NG Tai Shan吳泰山 | APB752 |
| NIU Anan牛阿囡 | BLR397 |
| SO Chi Hang, Christopher蘇智恆 | ADW540 |
| SO Hing Fai蘇慶輝 | BDQ948 |
| SUN Tong孫彤 | AVR717 |
| TAM Sze Chun Christopher譚思駿 | BFC980 |
| TAN Boon Xin陳文鑫 | BQY960 |
| TAN Lok Him陳樂謙 | BNV023 |
| TENG Song滕松 | BKW513 |
| TO Ting Fung杜霆鋒 | AWJ946 |
| TSANG Yee Har, Michelle曾綺霞 | ACJ168 |
| WANG Jundi王俊迪 | BLS790 |
| WONG Cliff Gordon黃煒杰 | BJG893 |
| WONG Ka Man王加文 | AGH379 |
| WONG Kit Sum, Ada黃潔心 | AMU509 |
| WONG Wa Hong黃華康 | ATO895 |
| WONG Wing Lun王榮麟 | ABT070 |
| WONG Yiu Keung黃耀強 | ABQ735 |
| WONG Yuk Tung汪旭東 | ABS848 |
| WU Shuk Ching胡淑清 | BOM052 |
| XIA Xiaoting夏晓婷 | BHO438 |
| XIE Zhiming謝志明 | BFD432 |
| YANG He楊荷 | BIX772 |
| YAU Kar Man, Karman邱嘉雯 | AFB706 |
| YAU Kin Lun游健麟 | AFN281 |
| YIP Chung Hong葉仲康 | APH398 |
| YIP Pui Yee葉佩怡 | AXM458 |
| YIU Chi Shing姚志成 | BPW483 |
| ZENG Qingpei曾慶培 | BPG558 |
| ZHANG Min張敏 | BJO850 |
| ZHANG Ziwei張紫薇 | BGJ367 |
投訴主任
| 電話號碼: 3723 2951 |
| 傳真號碼: 2810 5268 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 22/F LI PO CHUN CHAMBERS, 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2010年11月3日 | Taifook Futures Limited大福期貨有限公司 |
| 2006年6月28日 | Tai Fook Futures Limited |
| 1995年3月30日 | TF Futures Limited |
| 1992年12月31日 | Tai Fook Futures (Hong Kong) Limited |
| 1992年1月15日 | Tai Fook Futures (HK) Limited |
| 1988年8月12日 | Troika Futures (Hong Kong) Limited |
| 1986年4月15日 | Grand Coin Company Limited |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
| 就期貨合約提供意見 | 2003年4月1日~ |
| 提供自動化交易服務 | 2003年4月1日~2004年10月6日 |
| 提供資產管理 | 2003年4月1日~2004年10月6日 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122405/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com