詳情列表
牌照詳情
| 名字: | HADDAD Eve Alice |
| 證監會中央編號: | BPC749 |
| 發牌日期: | 19/12/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BGC Securities (Hong Kong) LLC"(ADS177) | 2021年4月19日 | "證券交易" | 2019年12月19日 | 代表:由2021年4月19日 |
| "BGC Securities (Hong Kong) LLC"(ADS177) | 2021年4月19日 | "期貨合約交易" | 2019年12月19日 | 代表:由2021年4月19日 |
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | 2020年5月6日 | "證券交易" | 2019年12月19日 | 代表:由2020年5月6日 |
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | 2020年5月6日 | "期貨合約交易" | 2019年12月19日 | 代表:由2020年5月6日 |
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | 2020年5月6日 | "提供自動化交易服務" | 2020年5月6日 | 代表:由2020年5月6日 |
| "Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited""建達(香港)資本市場有限公司"(AKO499) | 2020年5月6日 | "期貨合約交易" | 2019年12月19日 | 代表:由2020年5月6日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GFI (HK) Securities L.L.C."(ADS246) | "香港中環雲咸街60號中央廣場1703室" |
| "Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited""建達(香港)資本市場有限公司"(AKO499) | "香港中環皇后大道中99號中環中心6710-6712室" |
| "BGC Securities (Hong Kong) LLC"(ADS177) | "香港中環金融街8號國際金融中心2期6402-08室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年4月19日~},{"effectiveDate":2019年11月20日,"endDate":2020年9月23日 | ADS177 | |
| 代表 | "證券交易" | 2020年5月6日~ | ADS246 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2021年4月19日~},{"effectiveDate":2019年11月20日,"endDate":2020年9月23日 | ADS177 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年5月6日~ | "建達(香港)資本市場有限公司" | AKO499 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年5月6日~ | ADS246 | |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2020年5月6日~ | ADS246 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/10605/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com