詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PUN Tze Miu潘子苗 |
| 證監會中央編號: | ACX643 |
| 發牌日期: | 24/01/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Founder Securities (Hong Kong) Limited""方正證券(香港)有限公司"(BEC725) | 2019年4月3日 | "證券交易" | 2006年9月22日 | 負責人員:由2019年5月30日 |
| "Founder Futures (Hong Kong) Limited""方正期貨(香港)有限公司"(BGP636) | 2019年4月3日 | "期貨合約交易" | 2005年1月24日 | 負責人員:由2019年5月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Founder Securities (Hong Kong) Limited""方正證券(香港)有限公司"(BEC725) | "香港中環康樂廣場1號怡和大廈1715-1719A室" |
| "Founder Futures (Hong Kong) Limited""方正期貨(香港)有限公司"(BGP636) | "香港中環康樂廣場1號怡和大廈1715-1719A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月3日~2019年5月30日 | "方正證券(香港)有限公司" | BEC725 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年4月17日~2014年7月2日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年6月25日~2014年4月4日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月14日~2012年6月19日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年9月22日~2011年8月12日 | AAK018 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年4月3日~2019年5月30日 | "方正期貨(香港)有限公司" | BGP636 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年4月17日~2014年7月2日 | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年6月25日~2014年4月4日 | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月14日~2012年6月19日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2011年8月12日 | AAD847 | |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2005年1月24日 | AAD847 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2005年1月24日 | AAD847 | |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年5月30日~ | "方正證券(香港)有限公司" | BEC725 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2014年7月2日~2019年3月3日 | "東吳證券國際經紀有限公司" | AYA587 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年5月30日~ | "方正期貨(香港)有限公司" | BGP636 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2014年7月2日~2019年3月3日 | "東吳證券國際期貨有限公司" | AZQ989 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/106891/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com