詳情列表
牌照詳情
| 名字: | PANG Leung Wai, Andrew彭量為 |
| 證監會中央編號: | ABK028 |
| 發牌日期: | 18/03/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China On Securities Limited""中安證券有限公司"(BIQ778) | 2020年12月28日 | "證券交易" | 2019年9月18日 | 負責人員:由2021年1月5日 |
| "China On Securities Limited""中安證券有限公司"(BIQ778) | 2020年12月28日 | "提供資產管理" | 2011年3月18日 | 負責人員:由2021年1月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China On Securities Limited""中安證券有限公司"(BIQ778) | "香港中環干諾道168-200號信德中心西座18樓1801室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年12月28日~2021年1月5日 | "中安證券有限公司" | BIQ778 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年11月23日~2018年2月28日},{"effectiveDate":2016年9月21日,"endDate":2016年10月6日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年2月15日~2013年9月13日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年9月21日~2016年10月6日 | "富強資產管理有限公司" | ATW939 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年2月15日~2012年8月10日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年12月28日~2021年1月5日 | "中安證券有限公司" | BIQ778 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年9月21日~2016年10月6日 | "富強資產管理有限公司" | ATW939 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2021年1月5日~ | "中安證券有限公司" | BIQ778 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年9月18日~2020年12月1日 | "三泰富金融投資有限公司" | BNG583 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年10月6日~2016年11月23日 | "富強證券有限公司" | AHQ488 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月6日~2016年9月19日 | "中港金融證券有限公司" | AGK049 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年5月6日~2016年9月19日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年1月16日~2020年12月1日 | "三泰富金融投資有限公司" | BNG583 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年10月6日~2018年9月18日 | "富強資產管理有限公司" | ATW939 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2016年3月7日~2016年9月19日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年8月27日~2016年3月1日 | "山高國際資產管理有限公司" | ARI207 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2015年4月30日~2015年6月24日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年8月10日~2013年9月13日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2021年1月5日~ | "中安證券有限公司" | BIQ778 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年1月16日~2020年12月1日 | "三泰富金融投資有限公司" | BNG583 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年10月6日~2018年9月18日 | "富強資產管理有限公司" | ATW939 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2016年3月7日~2016年9月19日 | "財華證券有限公司" | AAH574 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年8月27日~2016年3月1日 | "山高國際資產管理有限公司" | ARI207 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年4月30日~2015年6月24日 | "方達資本管理有限公司" | AXT597 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2013年9月26日~2015年4月23日 | "越秀資產管理有限公司" | AWB690 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2011年3月18日~2013年9月13日 | "東航國際金融(香港)有限公司" | AGT955 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2007年7月5日 | AFI384 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/107005/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com