詳情列表
牌照詳情
| 名字: | REN Jizhao任繼釗 |
| 證監會中央編號: | AVK967 |
| 發牌日期: | 18/05/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Linkriver Capital Management Limited""鈞河資本管理有限公司"(BLV396) | 2018年5月18日 | "提供資產管理" | 2018年5月18日 | 負責人員:由2018年5月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Linkriver Capital Management Limited""鈞河資本管理有限公司"(BLV396) | "7/F Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月30日~2014年4月30日 | "法國巴黎證券(亞洲)有限公司" | AAF669 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年6月30日~2011年12月30日 | "巴黎巴亞洲証券有限公司" | AAE719 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年9月15日~2014年4月30日 | "法國巴黎證券(亞洲)有限公司" | AAF669 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年6月30日~2011年12月30日 | "法國巴黎期貨(香港)有限公司" | ACR577 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年5月18日~ | "鈞河資本管理有限公司" | BLV396 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/108035/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com