詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ROLFE Roland Christopher |
| 證監會中央編號: | AVI388 |
| 發牌日期: | 03/02/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Citigroup Global Markets Asia Limited""花旗環球金融亞洲有限公司"(AAA137) | 2021年2月3日 | "證券交易" | 2021年2月3日 | 代表:由2021年2月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Citigroup Global Markets Asia Limited""花旗環球金融亞洲有限公司"(AAA137) | "香港中環花園道三號冠君大廈五十樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年1月8日~ | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月27日~2017年4月2日},{"effectiveDate":2016年9月26日,"endDate":2016年9月30日},{"effectiveDate":2016年4月15日,"endDate":2016年4月22日},{"effectiveDate":2015年9月7日,"endDate":2015年9月11日},{"effectiveDate":2010年6月17日,"endDate":2014年7月20日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年6月17日~2014年7月20日 | "巴克萊亞洲有限公司" | AAC257 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/108041/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com