詳情列表
牌照詳情
| 名字: | QIAN Yifei錢燚飛 |
| 證監會中央編號: | BBD017 |
| 發牌日期: | 09/05/2013 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Zhongrong International Capital Management Limited""中融國際資本管理有限公司"(BEJ193) | 2017年8月17日 | "就證券提供意見" | 2015年5月20日 | 負責人員:由2018年11月16日 |
| "Zhongrong International Capital Management Limited""中融國際資本管理有限公司"(BEJ193) | 2017年8月17日 | "提供資產管理" | 2015年5月20日 | 負責人員:由2018年11月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Zhongrong International Capital Management Limited""中融國際資本管理有限公司"(BEJ193) | "香港豐盛創建大廈23樓2308-11室皇后大道中39號中環" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2014年9月8日~2017年8月11日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年6月11日~2014年8月22日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年9月8日~2017年8月11日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年6月11日~2014年8月22日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2013年4月10日~2014年5月31日 | "中融國際期貨有限公司" | AAW438 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月17日~2018年11月16日 | "中融國際資本管理有限公司" | BEJ193 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年5月20日~2017年8月11日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月17日~2018年11月16日 | "中融國際資本管理有限公司" | BEJ193 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年5月20日~2017年8月11日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月16日~ | "中融國際資本管理有限公司" | BEJ193 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月16日~ | "中融國際資本管理有限公司" | BEJ193 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/109225/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com