詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SMITH Adam Alexander |
| 證監會中央編號: | ANT189 |
| 發牌日期: | 27/10/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | 2019年5月30日 | "證券交易" | 2016年10月27日 | 代表:由2019年5月30日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CSI Global Markets Limited"(BIG262) | "香港金鐘道88號太古廣場第1期18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年5月30日~ | BIG262 | |
| 代表 | "證券交易" | 2018年9月3日~2020年5月6日 | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年9月21日~2018年5月28日 | "滙豐證券經紀(亞洲)有限公司" | ACB389 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月28日~2012年4月14日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年7月28日~2009年6月18日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年10月21日~2012年4月14日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2009年10月21日~2012年4月14日 | "法國興業證券(香港)有限公司" | AAD941 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/10923/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com