詳情列表
牌照詳情
| 名字: | SHI Chenghu石成虎 |
| 證監會中央編號: | AOG041 |
| 發牌日期: | 27/08/2008 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BANDS Financial Limited""磐石金融有限公司"(BFW669) | 2015年10月13日 | "期貨合約交易" | 2008年8月27日 | 負責人員:由2015年10月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BANDS Financial Limited""磐石金融有限公司"(BFW669) | "香港100號數碼港道數碼港1座10樓1007室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年12月24日~2013年7月16日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年7月14日~2012年6月22日},{"effectiveDate":2006年11月30日,"endDate":2007年6月7日 | "新際經紀香港有限公司" | ABL495 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年10月13日~2012年6月22日 | AAB514 | |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2008年7月14日~2009年7月31日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 代表 | "提供自動化交易服務" | 2008年7月14日~2009年7月31日 | "新際經紀有限公司" | ABV662 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2015年10月13日~ | "磐石金融有限公司" | BFW669 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2013年7月16日~2015年1月16日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/10941/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com