詳情列表
牌照詳情
| 名字: | NG Hang Yuet吳亨越 |
| 證監會中央編號: | BJW484 |
| 發牌日期: | 21/08/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "BMI Funds Management Limited""邦盟滙駿基金管理有限公司"(AHX617) | 2017年8月21日 | "證券交易" | 2017年8月21日 | 代表:由2017年8月21日 |
| "BMI Funds Management Limited""邦盟滙駿基金管理有限公司"(AHX617) | 2017年8月21日 | "就證券提供意見" | 2017年8月21日 | 代表:由2017年8月21日 |
| "BMI Funds Management Limited""邦盟滙駿基金管理有限公司"(AHX617) | 2017年8月21日 | "提供資產管理" | 2017年8月21日 | 代表:由2017年8月21日 |
| "BMI Securities Limited""邦盟滙駿證券有限公司"(AWF485) | 2017年11月13日 | "證券交易" | 2017年8月21日 | 代表:由2017年11月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "BMI Funds Management Limited""邦盟滙駿基金管理有限公司"(AHX617) | "Suites 2701-2708, 27/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong" |
| "BMI Securities Limited""邦盟滙駿證券有限公司"(AWF485) | "香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-2708室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年11月13日~ | "邦盟滙駿證券有限公司" | AWF485 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年8月21日~ | "邦盟滙駿基金管理有限公司" | AHX617 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年8月21日~ | "邦盟滙駿基金管理有限公司" | AHX617 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年8月21日~ | "邦盟滙駿基金管理有限公司" | AHX617 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/109945/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com